BTCW
WisdomTree Bitcoin Fund · CUSIP 97720F101
13F 机构持有 ≈ BTC, 2026年Q3866
持有机构数28
持有份额846,934
份额较 2026年Q2 变化−9.6%
13F 机构持有量
≈ BTC,按季度
持有机构数量
申报多头持仓的 13F 机构数
持有者构成
2026年Q3
银行与券商 45.8%对冲基金 36.7%投资顾问 17.1%其他机构 0.2%养老金、捐赠基金与主权基金 0.1%
最大持有机构
2026年Q3
| # | 机构 | ≈ BTC | 份额变化 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp | 340 | +8.7% | 报告 ↗ |
| 2 | Jane Street Group, LLC | 214 | +44.0% | 报告 ↗ |
| 3 | Susquehanna International Group, LLP | 100 | −32.8% | 报告 ↗ |
| 4 | Meitav Investment House LTD | 62.2 | −0.3% | 报告 ↗ |
| 5 | LPL Financial LLC | 51.4 | −43.9% | 报告 ↗ |
| 6 | Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | 40.1 | −14.2% | 报告 ↗ |
| 7 | Financial Life Planners | 16 | −3.1% | 报告 ↗ |
| 8 | Pioneer Family Office, LLC | 8.3 | +0.0% | 报告 ↗ |
| 9 | Great Valley Advisor Group, INC. | 5.7 | +2.5% | 报告 ↗ |
| 10 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 5.4 | −2.2% | 报告 ↗ |
| 11 | Nautilus Advisors LLC | 3.8 | +3.8% | 报告 ↗ |
| 12 | Old Mission Capital LLC | 3.7 | −95.5% | 报告 ↗ |
| 13 | Creative Planning | 3.6 | +0.8% | 报告 ↗ |
| 14 | Private Advisor Group, LLC | 2.9 | 新建仓 | 报告 ↗ |
| 15 | Commonwealth Equity Services, LLC | 2.8 | 新建仓 | 报告 ↗ |
| 16 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA | 2.2 | +35.0% | 报告 ↗ |
| 17 | Global Retirement Partners, LLC | 1.2 | +0.0% | 报告 ↗ |
| 18 | Frazier Financial Advisors, LLC | <1 | −39.4% | 报告 ↗ |
| 19 | Geneos Wealth Management Inc. | <1 | +0.0% | 报告 ↗ |
| 20 | Steward Partners Investment Advisory, LLC | <1 | +0.0% | 报告 ↗ |
仅包含 13F 申报机构披露的持仓,不含个人投资者及未达申报门槛的机构。