₿ btc13f

← 全部机构

Creative Planning

投资顾问 CIK 0001540235 在 SEC.gov 查看全部 13F 报告 ↗

≈ 持有 BTC,2026年Q3 563
占所申报 13F 组合的比例 <0.1%
概念股,2026年Q3 US$5251.5万
首次申报 2024年Q1

各季度持仓

通过现货 ETF 持有的比特币等值数量

IBITFBTCGBTCARKBBITBOther
244 2024年Q1 300 2024年Q2 303 2024年Q3 362 2024年Q4 415 2025年Q1 493 2025年Q2 573 2025年Q3 569 2025年Q4 605 2026年Q1 559 2026年Q2 563 2026年Q3

逐份报告明细

股数与市值均按报告原文展示。每一行都链接到对应的 SEC 报告,任何数字都可以对照原件核实。 期权仅供参考,不计入任何合计。

季度 证券 头寸 申报股数 申报市值 本站估算 原始报告
2026年Q3 IBIT 多头 482,486 $22,840,882 273 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
FBTC 多头 154,460 $11,220,011 134 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
GBTC 多头 110,574 $7,141,975 85.5 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
BITB 多头 58,987 $2,675,650 32 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
BTC 多头 44,187 $1,632,697 19.5 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
ARKB 多头 45,443 $1,258,305 15.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
BTCW 多头 3,433 $303,065 3.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,100 $6,244 — 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
MSTR 概念股 多头 106,980 $16,377,529 US$1637.8万 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
COIN 概念股 多头 66,169 $12,334,487 US$1233.5万 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
HUT 概念股 多头 55,158 $4,749,141 US$474.9万 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
RIOT 概念股 多头 232,838 $4,691,682 US$469.2万 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
CIFR 概念股 多头 211,872 $3,352,872 US$335.3万 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
MARA 概念股 多头 233,357 $2,643,938 US$264.4万 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
CLSK 概念股 多头 155,571 $2,003,759 US$200.4万 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
WULF 概念股 多头 129,838 $1,921,608 US$192.2万 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
CORZ 概念股 多头 111,953 $1,789,002 US$178.9万 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
IREN 概念股 多头 42,180 $1,724,326 US$172.4万 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
BTDR 概念股 多头 88,297 $926,231 US$92.6万 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
IREN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,600 $9,695 — 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,700 $1,071 — 13F-HR ↗ 2026年11月2日 提交
2026年Q2 IBIT 多头 447,072 $14,883,041 253 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
FBTC 多头 152,248 $7,772,243 132 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
GBTC 多头 131,082 $5,966,852 102 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
BITB 多头 59,252 $1,887,769 32.2 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
BTC 多头 44,819 $1,163,056 19.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
ARKB 多头 47,875 $931,652 15.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
BTCW 多头 3,406 $211,172 3.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,800 $1,715 — 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
COIN 概念股 多头 57,319 $8,379,532 US$837.9万 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
MSTR 概念股 多头 86,284 $7,500,657 US$750.1万 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
RIOT 概念股 多头 222,055 $6,079,873 US$608.0万 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
HUT 概念股 多头 48,980 $5,654,451 US$565.4万 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
CIFR 概念股 多头 226,303 $5,544,433 US$554.4万 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
WULF 概念股 多头 189,211 $4,673,521 US$467.4万 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
MARA 概念股 多头 243,097 $3,376,615 US$337.7万 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
CORZ 概念股 多头 117,650 $3,010,671 US$301.1万 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
CLSK 概念股 多头 153,523 $2,233,754 US$223.4万 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
IREN 概念股 多头 34,005 $1,555,057 US$155.5万 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
BTDR 概念股 多头 81,979 $1,301,000 US$130.1万 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
IREN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,500 $24,150 — 13F-HR ↗ 2026年8月13日 提交
2026年Q1 IBIT 多头 514,207 $19,755,819 292 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
FBTC 多头 160,984 $9,502,863 140 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
GBTC 多头 131,791 $6,953,293 103 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BITB 多头 61,730 $2,272,281 33.5 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BTC 多头 46,440 $1,392,739 20.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
ARKB 多头 50,867 $1,143,989 16.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
COIN 概念股 多头 87,793 $15,329,493 US$1533.0万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
MSTR 概念股 多头 99,374 $12,401,815 US$1240.2万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CIFR 概念股 多头 164,569 $2,118,003 US$211.8万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
RIOT 概念股 多头 157,349 $1,944,832 US$194.5万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
WULF 概念股 多头 128,800 $1,858,589 US$185.9万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
MARA 概念股 多头 180,624 $1,473,890 US$147.4万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CORZ 概念股 多头 92,021 $1,376,640 US$137.7万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
HUT 概念股 多头 26,320 $1,234,660 US$123.5万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
IREN 概念股 多头 29,055 $996,008 US$99.6万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CLSK 概念股 多头 116,420 $990,736 US$99.1万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BTDR 概念股 多头 39,007 $337,407 US$33.7万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
2025年Q4 IBIT 多头 451,589 $22,421,418 256 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
FBTC 多头 151,660 $11,561,050 132 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
GBTC 多头 135,990 $9,296,276 106 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BITB 多头 70,341 $3,345,418 38.2 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BTC 多头 40,777 $1,579,298 18 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
ARKB 多头 53,982 $1,567,625 17.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
COIN 概念股 多头 87,798 $19,854,570 US$1985.5万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MSTR 概念股 多头 75,652 $11,495,336 US$1149.5万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CIFR 概念股 多头 144,375 $2,130,973 US$213.1万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
RIOT 概念股 多头 119,596 $1,515,282 US$151.5万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CLSK 概念股 多头 143,405 $1,451,258 US$145.1万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CORZ 概念股 多头 70,000 $1,019,204 US$101.9万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
WULF 概念股 多头 86,713 $996,333 US$99.6万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
HUT 概念股 多头 18,934 $869,824 US$87.0万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IREN 概念股 多头 20,599 $778,035 US$77.8万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MARA 概念股 多头 72,394 $650,099 US$65.0万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BTDR 概念股 多头 32,848 $368,221 US$36.8万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
2025年Q3 IBIT 多头 476,681 $30,984,233 271 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
FBTC 多头 143,604 $14,333,153 125 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
GBTC 多头 135,202 $12,137,083 106 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BITB 多头 65,399 $4,069,126 35.6 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
ARKB 多头 53,843 $2,047,095 17.9 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BTC 多头 39,756 $2,012,852 17.6 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 400 $11,650 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
MSTR 概念股 多头 76,807 $24,748,085 US$2474.8万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
COIN 概念股 多头 62,080 $20,951,234 US$2095.1万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
CORZ 概念股 多头 355,720 $6,381,609 US$638.2万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
MARA 概念股 多头 149,319 $2,726,563 US$272.7万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
RIOT 概念股 多头 117,524 $2,236,488 US$223.6万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
CLSK 概念股 多头 129,681 $1,880,380 US$188.0万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
CIFR 概念股 多头 105,251 $1,325,107 US$132.5万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
WULF 概念股 多头 70,538 $805,544 US$80.6万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
IREN 概念股 多头 14,584 $684,447 US$68.4万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
HUT 概念股 多头 15,117 $526,206 US$52.6万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,600 $12,335 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 200 $9,164 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
MARA 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 3,200 $5,066 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 200 $2,188 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
2025年Q2 IBIT 多头 423,576 $25,927,076 241 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
FBTC 多头 123,543 $11,611,834 108 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
GBTC 多头 96,247 $8,164,633 75.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
BITB 多头 63,990 $3,749,174 34.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
ARKB 多头 54,938 $1,966,216 18.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
BTC 多头 36,334 $1,734,958 16.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,100 $11,831 — 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
MSTR 概念股 多头 99,788 $40,337,644 US$4033.7万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
COIN 概念股 多头 49,891 $17,486,176 US$1748.6万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
MARA 概念股 多头 106,431 $1,668,834 US$166.9万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
CLSK 概念股 多头 114,056 $1,258,041 US$125.8万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
RIOT 概念股 多头 101,642 $1,148,551 US$114.9万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
CORZ 概念股 多头 37,864 $646,332 US$64.6万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
CIFR 概念股 多头 115,144 $550,386 US$55.0万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
WULF 概念股 多头 47,665 $208,773 US$20.9万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
IREN 概念股 多头 12,336 $179,735 US$18.0万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 58,300 $174,587 — 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 200 $14,239 — 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
MARA 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 3,000 $3,660 — 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 200 $2,077 — 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
2025年Q1 IBIT 多头 312,401 $14,623,500 177 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
FBTC 多头 119,367 $8,590,847 104 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
GBTC 多头 88,403 $5,761,224 69.9 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
BITB 多头 57,764 $2,592,448 31.5 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
ARKB 多头 18,329 $1,506,605 18.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
BTC 多头 30,748 $1,121,995 13.6 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
MSTR 概念股 多头 110,505 $31,855,142 US$3185.5万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
COIN 概念股 多头 52,991 $9,126,675 US$912.7万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
MARA 概念股 多头 56,053 $644,606 US$64.5万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
CLSK 概念股 多头 86,272 $579,750 US$58.0万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
RIOT 概念股 多头 76,493 $544,627 US$54.5万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
CORZ 概念股 多头 28,667 $207,546 US$20.8万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
CIFR 概念股 多头 78,893 $181,453 US$18.1万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 25,000 $165,000 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
WULF 概念股 多头 14,348 $39,169 US$3.9万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
IREN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 35,000 $700 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
2024年Q4 IBIT 多头 243,043 $12,893,457 138 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
FBTC 多头 114,943 $9,377,076 100 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
GBTC 多头 78,858 $5,837,069 62.5 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
BITB 多头 56,550 $2,875,568 30.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
ARKB 多头 17,820 $1,662,071 17.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
BTC 多头 27,236 $1,140,371 12.2 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MSTR 概念股 多头 104,442 $30,248,590 US$3024.8万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
COIN 概念股 多头 53,545 $13,295,154 US$1329.5万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MARA 概念股 多头 69,489 $1,165,338 US$116.5万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 22,500 $747,563 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CORZ 概念股 多头 43,789 $615,230 US$61.5万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
RIOT 概念股 多头 60,197 $614,607 US$61.5万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CLSK 概念股 多头 61,129 $562,995 US$56.3万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CIFR 概念股 多头 61,424 $285,006 US$28.5万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
HUT 概念股 多头 87 $1,783 US$1783.0 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
WULF 概念股 多头 214 $1,211 US$1211.0 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
2024年Q3 IBIT 多头 186,104 $6,723,935 106 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
FBTC 多头 98,558 $5,472,939 86.2 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
GBTC 多头 83,315 $4,207,408 66.3 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
BITB 多头 49,014 $1,695,394 26.7 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
ARKB 多头 17,795 $1,129,468 17.8 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
MSTR 概念股 多头 89,784 $13,637,511 US$1513.8万 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
COIN 概念股 多头 71,545 $12,747,180 US$1274.7万 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
MARA 概念股 多头 33,864 $549,274 US$54.9万 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
CORZ 概念股 多头 32,925 $389,375 US$39.0万 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
IREN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 多头 457,625 $358,105 US$35.8万 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
RIOT 概念股 多头 45,247 $335,733 US$33.6万 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
CIFR 概念股 多头 51,492 $188,039 US$19.9万 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
CLSK 概念股 多头 17,773 $165,996 US$16.6万 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
WULF 概念股 多头 11,591 $48,539 US$5.4万 13F-HR ↗ 2024年10月11日 提交
2024年Q2 IBIT 多头 184,472 $6,297,874 105 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
FBTC 多头 84,666 $4,441,584 74.1 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
GBTC 多头 82,857 $4,411,307 73.6 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
ARKB 多头 25,247 $1,514,333 25.3 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
BITB 多头 39,875 $1,303,514 21.7 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
COIN 概念股 多头 50,210 $11,158,115 US$1115.8万 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
MSTR 概念股 多头 6,640 $9,146,987 US$914.6万 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
IREN 概念股 多头 61,725 $696,875 US$69.7万 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
MARA 概念股 多头 28,890 $573,467 US$57.3万 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
IREN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 230,000 $572,201 — 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
RIOT 概念股 多头 60,251 $550,694 US$55.1万 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
CLSK 概念股 多头 23,985 $382,556 US$38.3万 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
CORZ 概念股 多头 17,512 $162,862 US$16.3万 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
CIFR 概念股 多头 24,994 $103,725 US$10.4万 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
IREN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 24,400 $66,991 — 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 200 $32,872 — 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
CLSK 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 4,000 $5,599 — 13F-HR ↗ 2024年8月15日 提交
2024年Q1 IBIT 多头 133,052 $5,384,615 76 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
GBTC 多头 81,783 $5,166,232 72.9 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
FBTC 多头 64,990 $4,033,281 56.9 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
BITB 多头 38,601 $1,494,245 21.1 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
ARKB 多头 17,018 $1,207,959 17.1 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
COIN 概念股 多头 41,827 $11,089,049 US$1108.9万 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
MSTR 概念股 多头 4,938 $8,416,466 US$841.7万 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
CLSK 概念股 多头 32,776 $695,172 US$69.5万 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
RIOT 概念股 多头 54,818 $670,972 US$67.1万 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
MARA 概念股 多头 24,555 $554,454 US$55.4万 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
CIFR 概念股 多头 60,254 $310,308 US$31.0万 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
IREN 概念股 多头 38,300 $206,820 US$20.7万 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
WULF 概念股 多头 51,825 $136,300 US$13.6万 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
BTDR 概念股 多头 16,904 $118,666 US$11.9万 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
CLSK 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 15,000 $100,116 — 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
CLSK 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 16,000 $77,952 — 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
CORZ 概念股 多头 16,159 $57,203 US$5.7万 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
CIFR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 10,000 $22,426 — 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
CIFR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 20,000 $18,914 — 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
MARA 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,800 $16,691 — 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
IREN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 25,000 $11,250 — 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
MARA 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 3,500 $4,576 — 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交
WULF 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 15,000 $4,143 — 13F-HR ↗ 2024年5月13日 提交