₿ btc13f

← 全部机构

LPL Financial LLC

银行与券商 CIK 0001403438 在 SEC.gov 查看全部 13F 报告 ↗

≈ 持有 BTC,2026年Q3 3,511
占所申报 13F 组合的比例 0.1%
概念股,2026年Q3 US$2.4亿
首次申报 2024年Q1

各季度持仓

通过现货 ETF 持有的比特币等值数量

IBITFBTCGBTCARKBBITBOther
905 2024年Q1 962 2024年Q2 1,013 2024年Q3 1,531 2024年Q4 1,873 2025年Q1 2,226 2025年Q2 2,757 2025年Q3 3,029 2025年Q4 3,248 2026年Q1 3,306 2026年Q2 3,511 2026年Q3

逐份报告明细

股数与市值均按报告原文展示。每一行都链接到对应的 SEC 报告,任何数字都可以对照原件核实。 期权仅供参考,不计入任何合计。

季度 证券 头寸 申报股数 申报市值 本站估算 原始报告
2026年Q3 IBIT 多头 3,521,372 $166,701,747 1,995 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
GBTC 多头 824,146 $53,231,564 637 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
EZBC 多头 672,831 $32,491,009 389 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
BTC 多头 352,924 $13,040,557 156 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
BTCO 多头 94,169 $7,822,619 93.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
BITB 多头 163,764 $7,428,335 88.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
FBTC 多头 64,574 $4,690,655 56.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
BTCW 多头 48,626 $4,292,703 51.4 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
ARKB 多头 125,725 $3,481,325 41.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
HODL 多头 9,188 $217,021 2.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
MSTR 概念股 多头 734,209 $112,400,076 US$1.1亿 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
COIN 概念股 多头 328,165 $61,173,325 US$6117.3万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
IREN 概念股 多头 866,450 $35,420,480 US$3542.0万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
HUT 概念股 多头 109,037 $9,388,086 US$938.8万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
WULF 概念股 多头 415,331 $6,146,899 US$614.7万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
MARA 概念股 多头 375,090 $4,249,770 US$425.0万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
CIFR 概念股 多头 149,451 $2,365,061 US$236.5万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
CORZ 概念股 多头 140,501 $2,245,206 US$224.5万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
RIOT 概念股 多头 107,685 $2,169,853 US$217.0万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
GLXY 概念股 多头 65,252 $1,483,830 US$148.4万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
CLSK 概念股 多头 110,982 $1,429,448 US$142.9万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 7,000 $1,071,630 — 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
COIN 概念股 看跌期权 2,500 $466,025 — 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 3,000 $459,270 — 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
BTDR 概念股 多头 17,432 $182,862 US$18.3万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
XXI 概念股 多头 24,674 $160,381 US$16.0万 13F-HR ↗ 2026年11月6日 提交
2026年Q2 IBIT 多头 3,239,236 $107,834,169 1,837 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
GBTC 多头 876,469 $39,896,851 679 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
EZBC 多头 617,990 $20,956,041 357 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
BTC 多头 360,740 $9,361,213 159 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
BTCO 多头 93,104 $5,437,274 92.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
BTCW 多头 86,602 $5,369,324 91.4 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
ARKB 多头 134,077 $2,609,138 44.4 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
FBTC 多头 41,405 $2,113,725 36 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
BITB 多头 16,561 $527,633 9 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
MSTR 概念股 多头 739,642 $64,297,096 US$6429.7万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
COIN 概念股 多头 337,563 $49,348,403 US$4934.8万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
IREN 概念股 多头 749,513 $34,275,207 US$3427.5万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
WULF 概念股 多头 466,604 $11,525,119 US$1152.5万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
HUT 概念股 多头 99,667 $11,506,056 US$1150.6万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
MARA 概念股 多头 410,702 $5,704,644 US$570.5万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
CIFR 概念股 多头 223,425 $5,473,913 US$547.4万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
CORZ 概念股 多头 206,143 $5,275,199 US$527.5万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
RIOT 概念股 多头 161,420 $4,419,680 US$442.0万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 34,600 $3,007,778 — 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
GLXY 概念股 多头 63,664 $1,740,574 US$174.1万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
CLSK 概念股 多头 84,152 $1,224,412 US$122.4万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
COIN 概念股 看跌期权 5,500 $804,045 — 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
COIN 概念股 看涨期权 2,200 $321,618 — 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
MARA 概念股 看跌期权 23,000 $319,470 — 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 2,700 $234,711 — 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
XXI 概念股 多头 31,910 $157,955 US$15.8万 13F-HR ↗ 2026年8月7日 提交
2026年Q1 IBIT 多头 3,227,395 $123,996,497 1,830 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
GBTC 多头 908,340 $47,923,997 707 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
EZBC 多头 586,693 $22,992,499 339 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
BTC 多头 282,129 $8,461,061 125 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
BTCO 多头 93,858 $6,332,599 93.4 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
BTCW 多头 81,443 $5,840,278 86.2 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
ARKB 多头 105,712 $2,377,463 35.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
FBTC 多头 28,701 $1,694,220 25 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
BITB 多头 14,010 $515,708 7.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
MSTR 概念股 多头 707,167 $88,254,481 US$8825.4万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
COIN 概念股 多头 330,381 $57,687,821 US$5768.8万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
IREN 概念股 多头 516,634 $17,710,214 US$1771.0万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
MARA 概念股 多头 994,461 $8,114,798 US$811.5万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
HUT 概念股 多头 109,153 $5,120,367 US$512.0万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
WULF 概念股 多头 312,556 $4,510,183 US$451.0万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
CIFR 概念股 多头 181,949 $2,341,684 US$234.2万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
RIOT 概念股 多头 162,165 $2,004,359 US$200.4万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
MARA 概念股 看跌期权 186,000 $1,517,760 — 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
CORZ 概念股 多头 87,482 $1,308,731 US$130.9万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 105,800 $1,307,688 — 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
GLXY 概念股 多头 70,148 $1,294,231 US$129.4万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 8,500 $1,060,800 — 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
CLSK 概念股 多头 109,919 $935,411 US$93.5万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
COIN 概念股 看涨期权 3,500 $611,135 — 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
COIN 概念股 看跌期权 3,000 $523,830 — 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
XXI 概念股 多头 30,287 $193,837 US$19.4万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
BTDR 概念股 多头 21,138 $182,844 US$18.3万 13F-HR ↗ 2026年5月6日 提交
2025年Q4 IBIT 多头 2,979,325 $147,923,492 1,690 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
GBTC 多头 977,214 $66,802,322 763 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
EZBC 多头 535,062 $27,074,137 309 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
BTC 多头 201,221 $7,793,305 89 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
BTCO 多头 82,311 $7,175,050 82 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
BTCW 多头 33,618 $3,115,716 35.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
ARKB 多头 94,282 $2,737,949 31.3 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
FBTC 多头 24,581 $1,873,810 21.4 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
BITB 多头 12,101 $575,524 6.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
MSTR 概念股 多头 615,877 $93,582,547 US$9358.3万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
COIN 概念股 多头 281,545 $63,668,523 US$6366.9万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
IREN 概念股 多头 393,867 $14,876,357 US$1487.6万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
MARA 概念股 多头 982,568 $8,823,456 US$882.3万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
MARA 概念股 看跌期权 584,300 $5,247,014 — 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
WULF 概念股 多头 291,715 $3,351,805 US$335.2万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
CIFR 概念股 多头 203,534 $3,004,162 US$300.4万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
HUT 概念股 多头 58,026 $2,665,714 US$266.6万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
GLXY 概念股 多头 115,965 $2,592,977 US$259.3万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
RIOT 概念股 多头 153,182 $1,940,816 US$194.1万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 113,400 $1,436,778 — 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
CLSK 概念股 多头 114,124 $1,154,935 US$115.5万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
CORZ 概念股 多头 79,040 $1,150,822 US$115.1万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
COIN 概念股 看涨期权 4,500 $1,017,630 — 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 6,100 $926,895 — 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
COIN 概念股 看跌期权 2,500 $565,350 — 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 3,100 $471,045 — 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
XXI 概念股 多头 40,763 $357,084 US$35.7万 13F-HR ↗ 2026年2月11日 提交
2025年Q3 IBIT 多头 2,479,205 $161,148,311 1,409 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
GBTC 多头 1,020,074 $91,572,007 801 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
EZBC 多头 527,947 $34,955,371 306 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
BTC 多头 191,577 $9,699,544 84.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
BTCO 多头 76,446 $8,715,608 76.2 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
ARKB 多头 81,518 $3,099,314 27.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
FBTC 多头 30,203 $3,014,561 26.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
BTCW 多头 17,786 $2,156,908 18.9 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
BITB 多头 11,873 $738,738 6.5 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
HODL 多头 7,498 $242,710 2.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
MSTR 概念股 多头 643,558 $207,360,877 US$2.1亿 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
COIN 概念股 多头 302,367 $102,045,700 US$1.0亿 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
IREN 概念股 多头 282,168 $13,242,144 US$1324.2万 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
MARA 概念股 多头 607,863 $11,099,569 US$1110.0万 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
WULF 概念股 多头 259,323 $2,961,469 US$296.1万 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
HUT 概念股 多头 46,888 $1,632,171 US$163.2万 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
GLXY 概念股 多头 47,245 $1,597,353 US$159.7万 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
CORZ 概念股 多头 72,281 $1,296,721 US$129.7万 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
CIFR 概念股 多头 87,555 $1,102,317 US$110.2万 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
RIOT 概念股 多头 50,658 $964,022 US$96.4万 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
COIN 概念股 看跌期权 2,500 $843,725 — 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
CLSK 概念股 多头 50,726 $735,527 US$73.6万 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
WULF 概念股 看涨期权 62,400 $712,608 — 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 2,000 $644,420 — 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
COIN 概念股 看涨期权 1,300 $438,737 — 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 1,200 $386,652 — 13F-HR ↗ 2025年11月12日 提交
2025年Q2 IBIT 多头 1,800,352 $110,199,532 1,023 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
GBTC 多头 1,041,987 $88,391,723 820 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
EZBC 多头 305,620 $19,076,800 177 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
BTC 多头 192,985 $9,215,034 85.5 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
BTCO 多头 55,494 $5,967,270 55.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
FBTC 多头 28,390 $2,668,376 24.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
ARKB 多头 59,458 $2,128,002 19.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
BTCW 多头 12,885 $1,471,725 13.7 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
BITB 多头 9,636 $564,573 5.2 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
HODL 多头 6,904 $210,365 2 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
MSTR 概念股 多头 651,203 $263,235,829 US$2.6亿 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
COIN 概念股 多头 245,471 $86,035,012 US$8603.5万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
CORZ 概念股 多头 452,028 $7,716,118 US$771.6万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
MARA 概念股 多头 395,982 $6,208,998 US$620.9万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
IREN 概念股 多头 95,120 $1,385,898 US$138.6万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
WULF 概念股 多头 256,987 $1,125,603 US$112.6万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
GLXY 概念股 多头 42,262 $925,538 US$92.6万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
HUT 概念股 多头 41,579 $773,369 US$77.3万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
RIOT 概念股 多头 55,306 $624,958 US$62.5万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
COIN 概念股 看涨期权 1,200 $420,588 — 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
MARA 概念股 看跌期权 25,000 $392,000 — 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 800 $323,384 — 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
WULF 概念股 看涨期权 10,000 $43,800 — 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
2025年Q1 GBTC 多头 1,062,605 $69,249,942 840 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
IBIT 多头 1,281,979 $60,009,437 728 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
EZBC 多头 214,815 $10,259,564 124 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
BTC 多头 186,754 $6,814,653 82.7 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
BTCO 多头 41,790 $3,435,974 41.7 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
ARKB 多头 23,835 $1,959,237 23.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
FBTC 多头 21,306 $1,533,393 18.6 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
BTCW 多头 10,986 $958,693 11.6 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
BITB 多头 4,965 $222,829 2.7 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
MSTR 概念股 多头 625,159 $180,214,542 US$1.8亿 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
COIN 概念股 多头 206,665 $35,593,854 US$3559.4万 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
MARA 概念股 多头 415,770 $4,781,355 US$478.1万 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
CORZ 概念股 多头 437,463 $3,167,232 US$316.7万 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
WULF 概念股 多头 198,672 $542,375 US$54.2万 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
RIOT 概念股 多头 54,874 $390,703 US$39.1万 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
HUT 概念股 多头 32,938 $382,740 US$38.3万 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
IREN 概念股 多头 62,114 $378,274 US$37.8万 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 1,000 $288,270 — 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
MARA 概念股 看跌期权 20,100 $231,150 — 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
WULF 概念股 看涨期权 10,000 $27,300 — 13F-HR ↗ 2025年5月7日 提交
2024年Q4 GBTC 多头 1,121,456 $83,010,144 889 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
IBIT 多头 752,583 $39,924,528 428 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
BTC 多头 192,291 $8,051,224 86.2 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
EZBC 多头 119,153 $6,452,135 69.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
ARKB 多头 24,517 $2,286,701 24.5 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
BTCO 多头 15,415 $1,438,374 15.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
FBTC 多头 15,777 $1,287,088 13.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
BTCW 多头 4,969 $490,192 5.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
MSTR 概念股 多头 521,414 $151,011,807 US$1.5亿 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
COIN 概念股 多头 175,377 $43,546,104 US$4354.6万 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
MARA 概念股 多头 631,872 $10,596,496 US$1059.6万 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
CORZ 概念股 多头 421,213 $5,918,043 US$591.8万 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
WULF 概念股 多头 155,748 $881,534 US$88.2万 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
HUT 概念股 多头 41,019 $840,479 US$84.0万 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
RIOT 概念股 多头 54,990 $561,448 US$56.1万 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
IREN 概念股 多头 38,553 $378,590 US$37.9万 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
COIN 概念股 看涨期权 1,500 $372,450 — 13F-HR ↗ 2025年2月11日 提交
2024年Q3 GBTC 多头 1,116,728 $56,394,744 889 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
IBIT 多头 128,547 $4,644,403 73.2 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
ARKB 多头 25,658 $1,628,513 25.7 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
EZBC 多头 23,844 $877,936 13.8 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
BTCO 多头 7,444 $472,992 7.5 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
FBTC 多头 5,129 $284,813 4.5 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
MSTR 概念股 多头 528,132 $89,043,123 US$8904.3万 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
COIN 概念股 多头 128,765 $22,942,044 US$2294.2万 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
MARA 概念股 多头 679,417 $11,020,146 US$1102.0万 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
CORZ 概念股 多头 294,759 $3,495,842 US$349.6万 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
IREN 概念股 多头 59,027 $498,188 US$49.8万 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
HUT 概念股 多头 39,242 $481,107 US$48.1万 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
WULF 概念股 多头 85,942 $402,209 US$40.2万 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
RIOT 概念股 多头 37,521 $278,406 US$27.8万 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
CIFR 概念股 多头 20,349 $78,751 US$7.9万 13F-HR ↗ 2024年11月8日 提交
2024年Q2 GBTC 多头 1,030,932 $54,886,820 916 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
ARKB 多头 29,950 $1,796,401 30 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
IBIT 多头 29,587 $1,010,100 16.9 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
MSTR 概念股 多头 49,559 $68,266,518 US$6826.7万 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
COIN 概念股 多头 112,622 $25,027,910 US$2502.8万 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
MARA 概念股 多头 680,586 $13,509,635 US$1351.0万 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
CORZ 概念股 多头 289,415 $2,691,560 US$269.2万 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
HUT 概念股 多头 43,552 $652,844 US$65.3万 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
RIOT 概念股 多头 20,271 $185,277 US$18.5万 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
IREN 概念股 多头 14,006 $158,128 US$15.8万 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
WULF 概念股 多头 33,267 $148,038 US$14.8万 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
CIFR 概念股 多头 22,957 $95,272 US$9.5万 13F-HR ↗ 2024年8月7日 提交
2024年Q1 GBTC 多头 962,234 $60,784,322 858 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月10日 提交
ARKB 多头 33,646 $2,388,193 33.7 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月10日 提交
IBIT 多头 23,958 $969,580 13.7 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月10日 提交
MSTR 概念股 多头 44,387 $75,660,288 US$7566.0万 13F-HR ↗ 2024年5月10日 提交
COIN 概念股 多头 101,382 $26,878,417 US$2687.8万 13F-HR ↗ 2024年5月10日 提交
MARA 概念股 多头 577,614 $13,042,534 US$1304.3万 13F-HR ↗ 2024年5月10日 提交
HUT 概念股 多头 22,048 $243,410 US$24.3万 13F-HR ↗ 2024年5月10日 提交
RIOT 概念股 多头 12,947 $158,471 US$15.8万 13F-HR ↗ 2024年5月10日 提交
WULF 概念股 多头 59,582 $156,701 US$15.7万 13F-HR ↗ 2024年5月10日 提交
CIFR 概念股 多头 12,653 $65,163 US$6.5万 13F-HR ↗ 2024年5月10日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 9 $238,608 — 13F-HR ↗ 2024年5月10日 提交