₿ btc13f

← 全部机构

Jane Street Group, LLC

对冲基金 CIK 0001595888 在 SEC.gov 查看全部 13F 报告 ↗

≈ 持有 BTC,2026年Q3 22,966
占所申报 13F 组合的比例 0.2%
概念股,2026年Q3 US$10.5亿
首次申报 2024年Q1

各季度持仓

通过现货 ETF 持有的比特币等值数量

IBITFBTCGBTCARKBBITBOther
8,949 2024年Q1 11,800 2024年Q2 7,243 2024年Q3 17,909 2024年Q4 15,106 2025年Q1 22,282 2025年Q2 13,177 2025年Q3 17,506 2025年Q4 6,144 2026年Q1 16,875 2026年Q2 22,966 2026年Q3

逐份报告明细

股数与市值均按报告原文展示。每一行都链接到对应的 SEC 报告,任何数字都可以对照原件核实。 期权仅供参考,不计入任何合计。

季度 证券 头寸 申报股数 申报市值 本站估算 原始报告
2026年Q3 IBIT 看跌期权 45,321,500 $2,145,519,810 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
IBIT 看涨期权 34,966,200 $1,655,299,908 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
IBIT 多头 20,221,140 $957,268,768 11,457 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
FBTC 多头 7,010,008 $509,206,981 6,094 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
ARKB 多头 11,689,194 $323,673,782 3,874 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
FBTC 看跌期权 449,000 $32,615,360 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
EZBC 多头 576,829 $27,855,072 333 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BTC 多头 686,689 $25,373,158 304 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
HODL 多头 820,335 $19,376,312 232 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
FBTC 看涨期权 249,200 $18,101,888 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BTCW 多头 202,714 $17,895,592 214 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
GBTC 多头 262,266 $16,939,761 203 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
MSBT 多头 478,351 $11,451,723 137 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
GBTC 看涨期权 155,700 $10,056,663 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BTCO 多头 65,277 $5,422,560 64.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
GBTC 看跌期权 66,200 $4,275,858 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BRRR 多头 137,673 $3,240,822 38.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BTC 看涨期权 48,400 $1,788,380 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BTC 看跌期权 45,000 $1,662,750 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
ARKB 看涨期权 52,000 $1,439,880 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BITB 多头 28,543 $1,294,711 15.5 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BITB 看跌期权 22,600 $1,025,136 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BITB 看涨期权 22,400 $1,016,064 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
ARKB 看跌期权 18,000 $498,420 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 13,991,800 $2,142,004,662 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 13,573,000 $2,077,890,570 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
COIN 概念股 看涨期权 8,395,500 $1,565,005,155 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
COIN 概念股 看跌期权 5,760,600 $1,073,833,446 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
IREN 概念股 看涨期权 18,690,300 $764,059,464 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
MSTR 概念股 多头 4,119,097 $630,592,559 US$6.3亿 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
IREN 概念股 看跌期权 13,079,400 $534,685,872 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
WULF 概念股 看涨期权 20,850,600 $308,588,880 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
IREN 概念股 多头 4,179,919 $170,875,089 US$1.7亿 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
CIFR 概念股 看涨期权 9,332,600 $147,688,395 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
HUT 概念股 看涨期权 1,638,600 $141,083,460 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
WULF 概念股 看跌期权 9,019,700 $133,491,560 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 7,674,300 $122,635,314 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
CIFR 概念股 看跌期权 7,483,600 $118,427,970 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 5,678,600 $114,423,790 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
MARA 概念股 看涨期权 9,652,200 $109,359,426 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
RIOT 概念股 多头 4,815,813 $97,038,633 US$9703.9万 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
HUT 概念股 看跌期权 994,300 $85,609,230 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 4,070,700 $82,024,605 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BTDR 概念股 看涨期权 7,131,100 $74,805,239 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 4,643,900 $74,209,522 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
CLSK 概念股 看涨期权 5,503,600 $70,886,368 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
MARA 概念股 看跌期权 6,132,700 $69,483,491 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
GLXY 概念股 看涨期权 2,519,500 $57,293,430 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
CIFR 概念股 多头 3,166,568 $50,110,939 US$5011.1万 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
CLSK 概念股 看跌期权 3,516,700 $45,295,096 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
WULF 概念股 多头 2,030,279 $30,048,129 US$3004.8万 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
GLXY 概念股 看跌期权 1,249,700 $28,418,178 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
CORZ 概念股 多头 1,701,673 $27,192,734 US$2719.3万 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BTDR 概念股 多头 2,577,691 $27,039,979 US$2704.0万 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
BTDR 概念股 看跌期权 1,782,600 $18,699,474 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
MARA 概念股 多头 591,332 $6,699,791 US$670.0万 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
HUT 概念股 多头 44,010 $3,789,261 US$378.9万 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
COIN 概念股 多头 17,705 $3,300,389 US$330.0万 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
GLXY 概念股 多头 129,625 $2,947,673 US$294.8万 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
XXI 概念股 看涨期权 250,500 $1,628,250 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
CLSK 概念股 多头 77,495 $998,136 US$99.8万 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
XXI 概念股 看跌期权 33,300 $216,450 — 13F-HR ↗ 2026年11月12日 提交
2026年Q2 IBIT 看跌期权 34,804,000 $1,158,625,160 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
IBIT 看涨期权 34,033,900 $1,132,988,531 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
IBIT 多头 24,878,191 $828,194,979 14,105 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
FBTC 看跌期权 1,210,700 $61,806,235 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
FBTC 看涨期权 1,142,000 $58,299,100 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
ARKB 多头 2,700,151 $52,544,938 895 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
FBTC 多头 886,736 $45,267,873 771 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
GBTC 多头 340,363 $15,493,324 264 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BITB 多头 421,020 $13,413,697 228 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
GBTC 看涨期权 289,300 $13,168,936 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
HODL 多头 733,783 $12,188,135 208 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BRRR 多头 535,235 $8,858,139 151 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BTCW 多头 140,810 $8,730,220 149 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
EZBC 多头 181,098 $6,141,033 105 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BITB 看跌期权 58,400 $1,860,624 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
GBTC 看跌期权 31,500 $1,433,880 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BTC 看涨期权 54,600 $1,416,870 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BITB 看涨期权 44,400 $1,414,584 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
ARKB 看涨期权 66,400 $1,292,144 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
ARKB 看跌期权 12,900 $251,034 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BTC 看跌期权 9,500 $246,525 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 12,414,900 $1,079,227,257 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
COIN 概念股 看涨期权 7,124,400 $1,041,516,036 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 11,979,600 $1,041,386,628 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
COIN 概念股 看跌期权 6,010,400 $878,660,376 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
IREN 概念股 看涨期权 16,280,600 $744,511,838 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
WULF 概念股 看涨期权 22,130,600 $546,625,820 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
RIOT 概念股 多头 16,826,113 $460,698,974 US$4.6亿 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CIFR 概念股 多头 15,434,258 $378,139,321 US$3.8亿 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 13,651,100 $349,331,649 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 13,070,800 $334,481,772 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
IREN 概念股 看跌期权 7,284,100 $333,101,893 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
WULF 概念股 看跌期权 12,665,200 $312,830,440 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MSTR 概念股 多头 2,677,622 $232,765,680 US$2.3亿 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
COIN 概念股 多头 1,341,388 $196,097,512 US$2.0亿 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
IREN 概念股 多头 4,245,142 $194,130,343 US$1.9亿 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
HUT 概念股 看跌期权 1,541,300 $177,935,378 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
HUT 概念股 看涨期权 1,460,500 $168,607,422 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CORZ 概念股 多头 6,468,992 $165,541,505 US$1.7亿 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BTDR 概念股 看涨期权 10,361,100 $164,430,657 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CIFR 概念股 看涨期权 6,160,500 $150,932,250 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
GLXY 概念股 多头 5,233,560 $143,085,530 US$1.4亿 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MARA 概念股 看涨期权 10,191,300 $141,557,157 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
HUT 概念股 多头 1,201,989 $138,763,620 US$1.4亿 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CIFR 概念股 看跌期权 5,442,000 $133,329,000 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 4,527,800 $123,971,164 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BTDR 概念股 多头 7,072,275 $112,237,004 US$1.1亿 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 3,851,900 $105,465,022 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
GLXY 概念股 看涨期权 3,316,100 $90,662,174 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CLSK 概念股 看涨期权 5,618,100 $81,743,355 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MARA 概念股 看跌期权 5,216,400 $72,455,796 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
GLXY 概念股 看跌期权 2,625,200 $71,772,968 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CLSK 概念股 看跌期权 3,844,200 $55,933,110 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
WULF 概念股 多头 2,005,730 $49,541,531 US$4954.2万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CLSK 概念股 多头 3,382,823 $49,220,075 US$4922.0万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BTDR 概念股 看跌期权 1,837,000 $29,153,190 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
XXI 概念股 看涨期权 235,600 $1,166,220 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
XXI 概念股 看跌期权 28,900 $143,055 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
2026年Q1 IBIT 看涨期权 45,287,400 $1,739,941,908 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
IBIT 看跌期权 44,212,100 $1,698,628,882 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
IBIT 多头 5,872,212 $225,610,385 3,329 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
FBTC 多头 1,954,174 $115,354,891 1,702 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
ARKB 多头 1,744,090 $39,224,584 579 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
FBTC 看跌期权 453,500 $26,770,105 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
FBTC 看涨期权 353,400 $20,861,202 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
GBTC 多头 263,972 $13,927,163 206 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
GBTC 看涨期权 112,100 $5,914,396 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BTC 多头 194,603 $5,836,144 86.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BTCW 多头 75,692 $5,427,873 80.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BTCO 多头 52,187 $3,521,057 52 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BRRR 多头 155,629 $2,977,183 43.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
EZBC 多头 72,416 $2,837,983 41.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BITB 看跌期权 55,100 $2,028,231 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
GBTC 看跌期权 36,000 $1,899,360 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BTC 看涨期权 61,700 $1,850,383 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
ARKB 看涨期权 79,600 $1,790,204 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
HODL 多头 88,154 $1,689,031 24.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BITB 看涨期权 26,100 $960,741 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
ARKB 看跌期权 38,200 $859,118 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BTC 看跌期权 17,800 $533,822 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 14,720,700 $1,837,143,360 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 12,853,600 $1,604,129,280 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
COIN 概念股 看跌期权 8,241,100 $1,438,978,471 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
COIN 概念股 看涨期权 6,623,900 $1,156,599,179 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
IREN 概念股 看涨期权 15,836,000 $542,858,080 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
IREN 概念股 看跌期权 12,060,500 $413,433,940 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
WULF 概念股 看涨期权 20,002,000 $288,628,860 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
WULF 概念股 看跌期权 11,299,400 $163,050,342 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
COIN 概念股 多头 888,096 $155,070,443 US$1.6亿 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CIFR 概念股 多头 11,428,614 $147,086,262 US$1.5亿 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 9,687,600 $144,926,496 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 8,597,200 $128,614,112 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CIFR 概念股 看涨期权 8,762,800 $112,777,236 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CIFR 概念股 看跌期权 7,643,900 $98,376,993 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
IREN 概念股 多头 2,854,963 $97,868,131 US$9786.8万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
RIOT 概念股 多头 7,385,953 $91,290,379 US$9129.0万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
MARA 概念股 看涨期权 10,917,600 $89,087,616 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
HUT 概念股 看跌期权 1,890,400 $88,624,386 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 6,480,400 $80,097,744 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 5,445,200 $67,302,672 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
MARA 概念股 看跌期权 8,005,900 $65,328,144 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
HUT 概念股 看涨期权 1,077,200 $50,500,523 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CLSK 概念股 看涨期权 5,185,800 $44,131,158 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
GLXY 概念股 看涨期权 2,066,700 $38,130,615 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
GLXY 概念股 看跌期权 2,015,600 $37,187,820 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CLSK 概念股 看跌期权 3,895,400 $33,149,854 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
WULF 概念股 多头 2,004,351 $28,922,785 US$2892.3万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
GLXY 概念股 多头 1,493,848 $27,561,495 US$2756.1万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
MSTR 概念股 多头 209,833 $26,187,158 US$2618.7万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
HUT 概念股 多头 388,659 $18,220,834 US$1823.2万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CLSK 概念股 多头 1,300,560 $11,067,766 US$1106.8万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BTDR 概念股 看涨期权 1,212,900 $10,491,585 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BTDR 概念股 看跌期权 705,300 $6,100,845 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
XXI 概念股 多头 266,382 $1,704,845 US$170.5万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
BTDR 概念股 多头 158,117 $1,367,712 US$136.8万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
MARA 概念股 多头 131,378 $1,072,045 US$107.2万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
XXI 概念股 看涨期权 147,700 $945,280 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
CORZ 概念股 多头 61,233 $916,046 US$91.6万 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
XXI 概念股 看跌期权 46,800 $299,520 — 13F-HR ↗ 2026年5月12日 提交
2025年Q4 IBIT 看涨期权 40,076,000 $1,989,773,400 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
IBIT 看跌期权 31,678,300 $1,572,827,595 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
IBIT 多头 20,315,780 $1,008,678,477 11,525 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
FBTC 多头 4,835,971 $368,646,070 4,212 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
BTC 多头 1,423,573 $55,134,982 630 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
ARKB 多头 1,776,031 $51,575,941 589 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
FBTC 看涨期权 596,300 $45,455,949 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
HODL 多头 1,042,305 $25,776,203 295 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
BITB 多头 436,714 $20,770,118 237 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
GBTC 看涨期权 192,000 $13,125,120 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
FBTC 看跌期权 129,500 $9,871,785 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
GBTC 看跌期权 126,900 $8,674,884 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
BITB 看涨期权 69,800 $3,319,688 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
BTC 看涨期权 75,500 $2,924,115 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
BITB 看跌期权 47,300 $2,249,588 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
GBTC 多头 23,141 $1,581,919 18.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
ARKB 看涨期权 40,000 $1,161,600 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
BTC 看跌期权 15,800 $611,934 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 18,548,500 $2,818,444,575 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
COIN 概念股 看跌期权 7,535,900 $1,704,168,426 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
COIN 概念股 看涨期权 7,333,800 $1,658,465,532 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 9,767,100 $1,484,110,845 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
IREN 概念股 看涨期权 17,330,300 $654,565,431 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
IREN 概念股 看跌期权 9,644,100 $364,257,657 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
CIFR 概念股 多头 16,421,315 $242,378,610 US$2.4亿 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
IREN 概念股 多头 5,593,971 $211,284,285 US$2.1亿 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
COIN 概念股 多头 778,422 $176,032,351 US$1.8亿 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
WULF 概念股 看涨期权 13,712,700 $157,558,923 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
MSTR 概念股 多头 951,187 $144,532,865 US$1.4亿 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 8,749,200 $127,388,352 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 9,419,500 $119,345,065 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
GLXY 概念股 看涨期权 4,506,200 $100,758,632 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
WULF 概念股 多头 8,205,046 $94,275,979 US$9427.6万 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 6,905,400 $87,491,418 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
WULF 概念股 看跌期权 7,303,900 $83,921,811 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
HUT 概念股 看涨期权 1,657,980 $76,265,630 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 5,128,900 $74,676,784 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
CIFR 概念股 看涨期权 4,631,400 $68,359,464 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
RIOT 概念股 多头 4,965,884 $62,917,750 US$6291.8万 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
MARA 概念股 看跌期权 6,350,700 $57,029,286 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
MARA 概念股 看涨期权 6,123,000 $54,984,540 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
CORZ 概念股 多头 3,364,773 $48,991,095 US$4899.1万 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
CIFR 概念股 看跌期权 3,166,600 $46,739,016 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
HUT 概念股 看跌期权 1,011,400 $46,523,516 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
CLSK 概念股 看涨期权 3,995,600 $40,435,472 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
XXI 概念股 多头 2,603,621 $22,807,720 US$2280.8万 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
HUT 概念股 多头 454,405 $20,902,232 US$2087.5万 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
CLSK 概念股 看跌期权 1,585,300 $16,043,236 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
BTDR 概念股 看涨期权 1,382,000 $15,492,220 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
MARA 概念股 多头 1,467,650 $13,179,497 US$1317.9万 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
GLXY 概念股 看跌期权 499,800 $11,175,528 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
BTDR 概念股 看跌期权 744,900 $8,350,329 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
CLSK 概念股 多头 474,648 $4,803,438 US$480.3万 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
BTDR 概念股 多头 232,722 $2,608,813 US$260.9万 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
XXI 概念股 看涨期权 69,900 $612,324 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
GLXY 概念股 多头 16,888 $377,616 US$37.8万 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
XXI 概念股 看跌期权 42,800 $374,928 — 13F-HR ↗ 2026年2月12日 提交
2025年Q3 IBIT 看涨期权 49,155,400 $3,195,101,000 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
IBIT 看跌期权 25,834,700 $1,679,255,500 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
IBIT 多头 13,210,574 $858,687,310 7,507 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
ARKB 多头 8,255,293 $313,866,240 2,744 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
FBTC 多头 2,359,679 $235,519,560 2,059 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BITB 多头 1,161,928 $72,295,161 632 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
FBTC 看涨期权 640,000 $63,878,400 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
GBTC 多头 244,938 $21,988,084 192 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
GBTC 看涨期权 238,700 $21,428,099 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
FBTC 看跌期权 192,700 $19,233,387 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
GBTC 看跌期权 141,900 $12,738,363 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
ARKB 看涨期权 119,200 $4,531,984 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BITB 看涨期权 60,200 $3,745,644 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BTC 多头 58,626 $2,968,234 26 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BITB 看跌期权 36,900 $2,295,918 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BTC 看涨期权 37,600 $1,903,688 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BTC 看跌期权 34,500 $1,746,735 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
ARKB 看跌期权 33,700 $1,281,274 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
HODL 多头 23,307 $754,448 6.6 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BTCO 多头 6,281 $716,097 6.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BRRR 多头 11,883 $384,177 3.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 16,622,200 $5,355,839,062 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 8,401,000 $2,706,886,210 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
COIN 概念股 看涨期权 6,898,700 $2,328,242,263 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
COIN 概念股 看跌期权 6,024,900 $2,033,343,501 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
IREN 概念股 看涨期权 12,054,700 $565,727,071 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
IREN 概念股 多头 11,710,138 $549,556,776 US$5.5亿 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
IREN 概念股 看跌期权 8,626,200 $404,827,566 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 10,707,600 $192,094,344 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
RIOT 概念股 多头 9,552,616 $181,786,283 US$1.8亿 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
MARA 概念股 看跌期权 8,215,800 $150,020,508 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
CIFR 概念股 多头 11,042,126 $139,020,367 US$1.4亿 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
MARA 概念股 看涨期权 7,360,500 $134,402,730 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 6,719,600 $127,873,988 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
WULF 概念股 看涨期权 10,609,600 $121,161,632 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
GLXY 概念股 看涨期权 3,197,000 $108,090,570 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
WULF 概念股 多头 8,340,790 $95,251,822 US$9525.2万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
