₿ btc13f

← 全部机构

Global Retirement Partners, LLC

养老金、捐赠基金与主权基金 CIK 0001749744 在 SEC.gov 查看全部 13F 报告 ↗

≈ 持有 BTC,2026年Q3 280
占所申报 13F 组合的比例 0.3%
概念股,2026年Q3 US$751.6万
首次申报 2024年Q1

各季度持仓

通过现货 ETF 持有的比特币等值数量

IBITFBTCGBTCARKBBITBOther
78.8 2024年Q1 130 2024年Q2 147 2024年Q3 198 2024年Q4 2025年Q1 231 2025年Q2 265 2025年Q3 266 2025年Q4 2026年Q1 284 2026年Q2 280 2026年Q3

逐份报告明细

股数与市值均按报告原文展示。每一行都链接到对应的 SEC 报告,任何数字都可以对照原件核实。 期权仅供参考,不计入任何合计。

季度 证券 头寸 申报股数 申报市值 本站估算 原始报告
2026年Q3 IBIT 多头 322,740 $15,278,526 183 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
FBTC 多头 39,063 $2,837,536 34 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
GBTC 多头 29,463 $1,903,015 22.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
EZBC 多头 31,513 $1,521,763 18.2 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
BITB 多头 25,528 $1,157,950 13.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
BTC 多头 16,000 $591,205 7.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
BTCW 多头 1,180 $104,170 1.3 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
ARKB 多头 219 $6,064 <1 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
HODL 多头 140 $3,307 <1 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
COIN 概念股 多头 17,921 $3,340,669 US$334.1万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
MSTR 概念股 多头 16,725 $2,560,435 US$256.0万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
IREN 概念股 多头 13,099 $535,498 US$53.5万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
HUT 概念股 多头 4,090 $352,149 US$35.2万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
CIFR 概念股 多头 10,033 $158,777 US$15.9万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
GLXY 概念股 多头 6,484 $147,445 US$14.7万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
CORZ 概念股 多头 8,668 $138,512 US$13.9万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
WULF 概念股 多头 5,732 $84,834 US$8.5万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
XXI 概念股 多头 11,290 $73,385 US$7.3万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
MARA 概念股 多头 3,800 $43,059 US$4.3万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
RIOT 概念股 多头 1,849 $37,265 US$3.7万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
CLSK 概念股 多头 2,378 $30,629 US$3.1万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
BTDR 概念股 多头 1,275 $13,370 US$1.3万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
RIOT 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,000 $370 — 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
2026年Q2 IBIT 多头 320,608 $10,673,050 182 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
FBTC 多头 39,686 $2,025,970 34.5 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
GBTC 多头 38,151 $1,736,634 29.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
EZBC 多头 25,643 $869,554 14.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
BITB 多头 24,434 $778,467 13.3 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
BTC 多头 19,666 $510,336 8.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
BTCW 多头 1,180 $73,160 1.3 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
HODL 多头 110 $1,827 <1 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
COIN 概念股 多头 21,199 $3,099,082 US$309.9万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
GLXY 概念股 多头 53,659 $1,467,037 US$146.7万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
MSTR 概念股 多头 12,814 $1,113,921 US$111.4万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
CIFR 概念股 多头 23,671 $579,950 US$58.0万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
HUT 概念股 多头 4,865 $561,640 US$56.2万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
IREN 概念股 多头 10,371 $474,266 US$47.4万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
CORZ 概念股 多头 8,544 $218,641 US$21.9万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
WULF 概念股 多头 5,563 $137,406 US$13.7万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
MARA 概念股 多头 4,399 $61,102 US$6.1万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
CLSK 概念股 多头 2,778 $40,420 US$4.0万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
BTDR 概念股 多头 1,274 $20,218 US$2.0万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
RIOT 概念股 多头 477 $13,060 US$1.3万 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
XXI 概念股 多头 10 $50 US$50.0 13F-HR ↗ 2026年8月6日 提交
2025年Q4 IBIT 多头 258,804 $12,849,600 147 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
GBTC 多头 64,428 $4,404,298 50.3 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
FBTC 多头 32,870 $2,505,680 28.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
EZBC 多头 33,492 $1,694,695 19.4 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
BITB 多头 23,357 $1,110,859 12.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
BTC 多头 15,336 $593,963 6.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
BTCW 多头 900 $83,412 <1 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
BTCO 多头 250 $21,793 <1 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
ARKB 多头 203 $5,895 <1 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
HODL 多头 117 $2,893 <1 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
COIN 概念股 多头 12,895 $2,916,075 US$291.6万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
MSTR 概念股 多头 8,745 $1,328,803 US$132.9万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
GLXY 概念股 多头 33,095 $740,004 US$74.0万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
HUT 概念股 多头 4,608 $211,692 US$21.2万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
MARA 概念股 多头 20,941 $188,050 US$18.8万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
IREN 概念股 多头 4,680 $176,764 US$17.7万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
CIFR 概念股 多头 8,879 $131,054 US$13.1万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
CORZ 概念股 多头 8,564 $124,692 US$12.5万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
WULF 概念股 多头 5,702 $65,516 US$6.6万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
BTDR 概念股 多头 384 $4,305 US$4305.0 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
CLSK 概念股 多头 90 $911 US$911.0 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
XXI 概念股 多头 10 $88 US$88.0 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
2025年Q3 IBIT 多头 270,684 $17,594,486 154 BTC 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
GBTC 多头 63,354 $5,687,289 49.7 BTC 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
FBTC 多头 31,989 $3,192,822 27.9 BTC 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
EZBC 多头 23,025 $1,524,485 13.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
BITB 多头 21,745 $1,352,974 11.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
BTC 多头 14,995 $759,197 6.6 BTC 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
BTCW 多头 900 $109,143 <1 BTC 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
ARKB 多头 830 $31,557 <1 BTC 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
BTCO 多头 250 $28,503 <1 BTC 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
HODL 多头 465 $15,052 <1 BTC 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
MSTR 概念股 多头 14,854 $4,786,107 US$478.6万 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
COIN 概念股 多头 9,922 $3,348,576 US$334.9万 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
MARA 概念股 多头 16,301 $297,656 US$29.8万 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
HUT 概念股 多头 3,349 $116,579 US$11.7万 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
GLXY 概念股 多头 1,890 $63,901 US$6.4万 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
IREN 概念股 多头 539 $25,295 US$2.5万 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
CIFR 概念股 多头 1,029 $12,955 US$1.3万 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
CORZ 概念股 多头 452 $8,109 US$8109.0 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
CLSK 概念股 多头 495 $7,178 US$7178.0 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
WULF 概念股 多头 444 $5,070 US$5070.0 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
MARA 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,000 $410 — 13F-HR ↗ 2025年10月21日 提交
2025年Q2 IBIT 多头 218,973 $13,403,354 124 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
GBTC 多头 63,629 $5,397,648 50.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
FBTC 多头 30,978 $2,911,622 27 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
BITB 多头 22,477 $1,316,927 12.2 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
EZBC 多头 15,506 $967,885 9 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
BTC 多头 15,683 $748,863 7 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
BTCW 多头 900 $102,798 <1 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
ARKB 多头 801 $28,668 <1 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
HODL 多头 687 $20,933 <1 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
MSTR 概念股 多头 13,633 $5,510,868 US$551.1万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
COIN 概念股 多头 5,111 $1,791,354 US$179.1万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
MARA 概念股 多头 29,649 $464,896 US$46.5万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
CORZ 概念股 多头 3,452 $58,926 US$5.9万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
HUT 概念股 多头 1,328 $24,701 US$2.5万 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
GLXY 概念股 多头 380 $8,322 US$8322.0 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
WULF 概念股 多头 444 $1,945 US$1945.0 13F-HR ↗ 2025年8月12日 提交
2024年Q4 IBIT 多头 180,284 $9,564,066 102 BTC 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
GBTC 多头 64,930 $4,806,119 51.5 BTC 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
FBTC 多头 25,823 $2,106,640 22.6 BTC 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
BITB 多头 17,744 $902,282 9.7 BTC 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
EZBC 多头 10,888 $589,585 6.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
BTC 多头 12,227 $511,944 5.5 BTC 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
ARKB 多头 395 $36,842 <1 BTC 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
BTCW 多头 50 $4,933 <1 BTC 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
HODL 多头 45 $4,757 <1 BTC 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
MSTR 概念股 多头 14,832 $4,295,644 US$429.6万 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
COIN 概念股 多头 2,750 $682,825 US$68.3万 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
MARA 概念股 多头 32,043 $537,361 US$53.7万 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
HUT 概念股 多头 9,428 $193,180 US$19.3万 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
CLSK 概念股 多头 15,050 $138,611 US$13.9万 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
CORZ 概念股 多头 5,327 $74,844 US$7.5万 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
CIFR 概念股 多头 590 $2,738 US$2738.0 13F-HR ↗ 2025年1月31日 提交
2024年Q3 IBIT 多头 100,817 $3,642,518 57.4 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
GBTC 多头 69,401 $3,504,751 55.2 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
FBTC 多头 21,904 $1,216,329 19.2 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
BITB 多头 16,196 $560,220 8.8 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
EZBC 多头 10,460 $385,137 6.1 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
ARKB 多头 660 $41,890 <1 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
MSTR 概念股 多头 15,284 $2,576,882 US$257.7万 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
COIN 概念股 多头 2,680 $477,496 US$47.7万 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
MARA 概念股 多头 18,531 $300,573 US$30.1万 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
HUT 概念股 多头 5,228 $64,095 US$6.4万 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
CORZ 概念股 多头 5,327 $63,178 US$6.3万 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
CLSK 概念股 多头 250 $2,335 US$2335.0 13F-HR ↗ 2024年10月16日 提交
2024年Q2 GBTC 多头 65,543 $3,489,509 58.2 BTC 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
IBIT 多头 71,443 $2,439,064 40.7 BTC 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
FBTC 多头 19,630 $1,029,790 17.2 BTC 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
BITB 多头 13,278 $434,058 7.2 BTC 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
EZBC 多头 10,280 $357,950 6 BTC 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
ARKB 多头 913 $54,762 <1 BTC 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
MSTR 概念股 多头 2,294 $3,159,939 US$316.0万 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
COIN 概念股 多头 1,140 $253,342 US$25.3万 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
MARA 概念股 多头 9,516 $188,893 US$18.9万 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
HUT 概念股 多头 5,428 $81,366 US$8.1万 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
CLSK 概念股 多头 250 $3,988 US$3988.0 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
CORZ 概念股 多头 327 $3,041 US$3041.0 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
RIOT 概念股 多头 300 $2,742 US$2742.0 13F-HR ↗ 2024年7月23日 提交
2024年Q1 GBTC 多头 39,823 $2,515,619 35.5 BTC 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
IBIT 多头 34,442 $1,393,868 19.7 BTC 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
FBTC 多头 13,077 $811,559 11.5 BTC 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
BITB 多头 11,257 $435,758 6.2 BTC 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
EZBC 多头 8,740 $360,001 5.1 BTC 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
ARKB 多头 924 $65,586 <1 BTC 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
MSTR 概念股 多头 614 $1,046,600 US$104.7万 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
COIN 概念股 多头 1,646 $436,388 US$43.6万 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
MARA 概念股 多头 9,152 $206,652 US$20.7万 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
HUT 概念股 多头 5,428 $59,925 US$6.0万 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
WULF 概念股 多头 12,450 $32,744 US$3.3万 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
RIOT 概念股 多头 500 $6,120 US$6120.0 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
CLSK 概念股 多头 250 $5,303 US$5302.0 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交
CORZ 概念股 多头 327 $1,158 US$1158.0 13F-HR ↗ 2024年4月23日 提交