₿ btc13f

← 全部机构

Private Advisor Group, LLC

投资顾问 CIK 0001567755 在 SEC.gov 查看全部 13F 报告 ↗

≈ 持有 BTC,2026年Q3 647
占所申报 13F 组合的比例 —
概念股,2026年Q3 US$3326.3万
首次申报 2024年Q1

各季度持仓

通过现货 ETF 持有的比特币等值数量

IBITFBTCGBTCBITBOther
19.7 2024年Q1 149 2024年Q2 251 2024年Q3 326 2024年Q4 496 2025年Q1 496 2025年Q2 638 2025年Q3 949 2025年Q4 324 2026年Q1 142 2026年Q2 647 2026年Q3

逐份报告明细

股数与市值均按报告原文展示。每一行都链接到对应的 SEC 报告,任何数字都可以对照原件核实。 期权仅供参考,不计入任何合计。

季度 证券 头寸 申报股数 申报市值 本站估算 原始报告
2026年Q3 IBIT 多头 992,965 $47,006,953 563 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
GBTC 多头 34,588 $2,234,044 26.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
BTC 多头 51,450 $1,901,082 22.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
FBTC 多头 17,330 $1,258,835 15.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
BTCO 多头 9,213 $765,327 9.2 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
BITB 多头 7,454 $338,114 4.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
EZBC 多头 5,792 $279,690 3.4 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
BTCW 多头 2,781 $245,507 2.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
BTC ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 100 $75 — 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
IREN 概念股 多头 415,863 $17,000,482 US$1700.0万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
MSTR 概念股 多头 55,889 $8,556,149 US$855.6万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
COIN 概念股 多头 27,031 $5,038,882 US$503.9万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
CIFR 概念股 多头 105,470 $1,669,072 US$166.9万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
MARA 概念股 多头 42,009 $475,965 US$47.6万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
WULF 概念股 多头 19,754 $292,361 US$29.2万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
RIOT 概念股 多头 11,416 $230,033 US$23.0万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
CIFR 概念股 ⓘ市值以千美元为单位申报 看涨期权 10,000 $200 — 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
IREN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 300 $3,065 — 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 500 $1,430 — 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
2026年Q2 IBIT 多头 194,406 $6,471,806 110 BTC 13F-HR ↗ 2026年7月27日 提交
GBTC 多头 22,772 $1,036,581 17.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年7月27日 提交
BTCO 多头 8,948 $522,563 8.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年7月27日 提交
EZBC 多头 9,656 $327,436 5.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年7月27日 提交
MSTR 概念股 多头 48,032 $4,175,485 US$417.5万 13F-HR ↗ 2026年7月27日 提交
COIN 概念股 多头 20,901 $3,055,567 US$305.6万 13F-HR ↗ 2026年7月27日 提交
CIFR 概念股 多头 71,715 $1,757,020 US$175.7万 13F-HR ↗ 2026年7月27日 提交
IREN 概念股 多头 24,066 $1,100,539 US$110.1万 13F-HR ↗ 2026年7月27日 提交
MARA 概念股 多头 35,310 $490,459 US$49.0万 13F-HR ↗ 2026年7月27日 提交
WULF 概念股 多头 18,343 $453,072 US$45.3万 13F-HR ↗ 2026年7月27日 提交
GLXY 概念股 多头 9,663 $264,187 US$26.4万 13F-HR ↗ 2026年7月27日 提交
2026年Q1 FBTC 多头 158,610 $9,362,763 138 BTC 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
IBIT 多头 241,543 $9,280,092 137 BTC 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
GBTC 多头 32,167 $1,697,154 25 BTC 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
BTCW 多头 7,141 $512,081 7.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
BTCO 多头 6,634 $447,599 6.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
EZBC 多头 9,811 $384,494 5.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
BITB 多头 7,401 $272,431 4 BTC 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
IREN 概念股 多头 813,070 $27,872,039 US$2787.2万 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
CIFR 概念股 多头 1,859,126 $23,926,954 US$2392.7万 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
MSTR 概念股 多头 48,866 $6,098,601 US$609.8万 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
COIN 概念股 多头 22,937 $4,005,066 US$400.5万 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
WULF 概念股 多头 25,204 $363,693 US$36.4万 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
MARA 概念股 多头 35,473 $289,461 US$28.9万 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
GLXY 概念股 多头 10,108 $186,492 US$18.6万 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
RIOT 概念股 多头 11,687 $144,451 US$14.4万 13F-HR ↗ 2026年4月27日 提交
2025年Q4 IBIT 多头 1,500,578 $74,503,751 851 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
GBTC 多头 33,298 $2,276,280 26 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BTCO 多头 24,875 $2,168,355 24.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
FBTC 多头 18,077 $1,378,039 15.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BITB 多头 24,120 $1,147,148 13.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BTCW 多头 6,785 $628,835 7.2 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
EZBC 多头 9,471 $479,232 5.5 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BTC 多头 11,567 $448,004 5.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,300 $299 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IREN 概念股 多头 961,986 $36,334,214 US$3633.4万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CIFR 概念股 多头 2,248,977 $33,194,900 US$3319.5万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MSTR 概念股 多头 71,997 $10,940,115 US$1094.0万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
COIN 概念股 多头 27,763 $6,278,371 US$627.8万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MARA 概念股 多头 68,291 $613,254 US$61.3万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
HUT 概念股 多头 7,983 $366,738 US$36.7万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
WULF 概念股 多头 22,632 $260,041 US$26.0万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
GLXY 概念股 多头 9,453 $211,370 US$21.1万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
RIOT 概念股 多头 13,898 $176,088 US$17.6万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
2025年Q3 IBIT 多头 913,746 $59,393,438 519 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
GBTC 多头 36,841 $3,307,262 28.9 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
FBTC 多头 30,937 $3,087,882 27 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
BTCO 多头 25,030 $2,853,671 25 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
BITB 多头 26,521 $1,650,136 14.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
BTCW 多头 9,397 $1,139,577 10 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
BTC 多头 18,693 $946,450 8.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
EZBC 多头 9,361 $619,793 5.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,300 $16,167 — 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
IREN 概念股 多头 781,666 $36,683,585 US$3668.4万 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
CIFR 概念股 多头 1,789,462 $22,529,326 US$2252.9万 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
MSTR 概念股 多头 57,439 $18,507,341 US$1850.7万 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
COIN 概念股 多头 33,934 $11,452,202 US$1145.2万 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
MARA 概念股 多头 185,930 $3,395,083 US$339.5万 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
GLXY 概念股 多头 10,308 $348,510 US$34.9万 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
WULF 概念股 多头 26,422 $301,739 US$30.2万 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
HUT 概念股 多头 8,654 $301,246 US$30.1万 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
RIOT 概念股 多头 14,121 $268,723 US$26.9万 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
WULF 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,000 $2,440 — 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,300 $234 — 13F-HR ↗ 2025年11月13日 提交
2025年Q2 IBIT 多头 674,048 $41,258,477 383 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
GBTC 多头 45,040 $3,820,791 35.5 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
BTCO 多头 23,711 $2,549,642 23.7 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
FBTC 多头 25,244 $2,372,739 22 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
BITB 多头 29,691 $1,739,595 16.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
BTCW 多头 8,062 $920,842 8.6 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
EZBC 多头 9,209 $574,826 5.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
BTC 多头 4,212 $201,132 1.9 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 4,100 $32,193 — 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
MSTR 概念股 多头 41,457 $16,758,002 US$1675.8万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
IREN 概念股 多头 693,585 $10,105,533 US$1010.6万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
COIN 概念股 多头 24,813 $8,696,666 US$869.7万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
CIFR 概念股 多头 1,546,568 $7,392,595 US$739.3万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
CLSK 概念股 多头 284,450 $3,137,484 US$313.7万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
CORZ 概念股 多头 151,171 $2,580,490 US$258.0万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
MARA 概念股 多头 74,943 $1,175,104 US$117.5万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
GLXY 概念股 多头 10,119 $221,607 US$22.2万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
RIOT 概念股 多头 11,888 $134,335 US$13.4万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
WULF 概念股 多头 20,405 $89,374 US$8.9万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 200 $307 — 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
2025年Q1 IBIT 多头 711,800 $33,319,368 404 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
GBTC 多头 39,350 $2,564,472 31.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
FBTC 多头 25,351 $1,824,508 22.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
BTCO 多头 19,584 $1,610,196 19.5 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
BTCW 多头 6,593 $575,337 7 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
BITB 多头 10,715 $480,889 5.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
EZBC 多头 10,064 $480,657 5.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 7,700 $17,679 — 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
MSTR 概念股 多头 71,003 $20,468,044 US$2046.8万 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
COIN 概念股 多头 33,308 $5,736,622 US$573.7万 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
MARA 概念股 多头 452,282 $5,201,249 US$520.1万 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
IREN 概念股 多头 508,118 $3,094,440 US$309.4万 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
CIFR 概念股 多头 701,804 $1,614,149 US$161.4万 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
RIOT 概念股 多头 11,716 $83,418 US$8.3万 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
WULF 概念股 多头 14,833 $40,495 US$4.0万 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 400 $2,925 — 13F-HR ↗ 2025年5月5日 提交
2024年Q4 IBIT 多头 419,781 $22,269,373 238 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
GBTC 多头 39,845 $2,949,407 31.6 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
FBTC 多头 23,335 $1,903,696 20.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
BTCO 多头 19,766 $1,844,365 19.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
BITB 多头 10,459 $531,840 5.7 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
BTCW 多头 4,956 $488,910 5.2 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
EZBC 多头 8,039 $435,312 4.7 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 130,000 $18,915 — 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
MSTR 概念股 多头 33,564 $9,720,799 US$972.1万 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
MARA 概念股 多头 280,086 $4,697,054 US$469.7万 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
COIN 概念股 多头 18,617 $4,622,584 US$462.3万 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
CIFR 概念股 多头 200,940 $932,361 US$93.2万 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
WULF 概念股 多头 30,090 $170,309 US$17.0万 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
RIOT 概念股 多头 12,279 $125,370 US$12.5万 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
IREN 概念股 多头 12,169 $119,500 US$12.0万 13F-HR ↗ 2025年2月3日 提交
2024年Q3 IBIT 多头 335,820 $12,133,172 191 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
GBTC 多头 31,967 $1,614,372 25.4 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
BTCO 多头 15,540 $987,412 15.6 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
FBTC 多头 17,355 $963,723 15.2 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
EZBC 多头 6,085 $224,050 3.5 BTC 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
MSTR 概念股 多头 26,101 $4,400,626 US$440.1万 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
MARA 概念股 多头 226,199 $3,668,954 US$366.9万 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
COIN 概念股 多头 15,821 $2,818,886 US$281.9万 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
CIFR 概念股 多头 105,540 $408,440 US$40.8万 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
WULF 概念股 多头 30,969 $144,934 US$14.5万 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
RIOT 概念股 多头 14,374 $106,656 US$10.7万 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 100 $6,220 — 13F-HR ↗ 2024年10月22日 提交
2024年Q2 IBIT 多头 154,120 $5,261,673 87.8 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
GBTC 多头 32,295 $1,719,753 28.7 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
BTCO 多头 15,651 $935,147 15.6 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
FBTC 多头 15,539 $815,189 13.6 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
EZBC 多头 5,822 $202,722 3.4 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
COIN 概念股 多头 17,256 $3,834,888 US$383.5万 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
MARA 概念股 多头 177,137 $3,516,188 US$351.6万 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
MSTR 概念股 多头 1,554 $2,140,593 US$214.1万 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
CIFR 概念股 多头 73,540 $305,191 US$30.5万 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
WULF 概念股 多头 54,899 $244,302 US$24.4万 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
RIOT 概念股 多头 15,877 $145,118 US$14.5万 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 10,000 $4,730 — 13F-HR ↗ 2024年8月5日 提交
2024年Q1 GBTC 多头 22,052 $1,392,691 19.7 BTC 13F-HR ↗ 2024年4月30日 提交
MSTR 概念股 多头 3,439 $5,862,654 US$586.2万 13F-HR ↗ 2024年4月30日 提交
COIN 概念股 多头 15,297 $4,055,637 US$405.6万 13F-HR ↗ 2024年4月30日 提交
MARA 概念股 多头 40,203 $907,794 US$90.8万 13F-HR ↗ 2024年4月30日 提交
RIOT 概念股 多头 16,393 $200,650 US$20.1万 13F-HR ↗ 2024年4月30日 提交
WULF 概念股 多头 22,455 $59,057 US$5.9万 13F-HR ↗ 2024年4月30日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 20,000 $7,703 — 13F-HR ↗ 2024年4月30日 提交