₿ btc13f

← 全部机构

Cresset Asset Management, LLC

投资顾问 CIK 0001761013 在 SEC.gov 查看全部 13F 报告 ↗

≈ 持有 BTC,2026年Q3 1,489
占所申报 13F 组合的比例 0.4%
概念股,2026年Q3 US$2211.7万
首次申报 2024年Q1

各季度持仓

通过现货 ETF 持有的比特币等值数量

IBITFBTCGBTCARKBBITBOther
463 2024年Q1 562 2024年Q2 880 2024年Q3 1,147 2024年Q4 1,484 2025年Q1 1,106 2025年Q2 1,435 2025年Q3 1,376 2025年Q4 1,665 2026年Q1 1,615 2026年Q2 1,489 2026年Q3

逐份报告明细

股数与市值均按报告原文展示。每一行都链接到对应的 SEC 报告,任何数字都可以对照原件核实。 期权仅供参考,不计入任何合计。

季度 证券 头寸 申报股数 申报市值 本站估算 原始报告
2026年Q3 IBIT 多头 1,252,782 $59,306,739 710 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
FBTC 多头 436,829 $31,731,278 380 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
BTCO 多头 172,095 $14,295,932 171 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
GBTC 多头 185,735 $11,996,632 144 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
BTC 多头 157,481 $5,818,939 69.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
ARKB 多头 32,277 $893,753 10.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
IBIT 看涨期权 15,900 $752,706 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
BITB 多头 8,786 $398,533 4.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
WULF 概念股 多头 547,890 $8,108,772 US$810.9万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
COIN 概念股 多头 38,843 $7,240,771 US$724.1万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
MSTR 概念股 多头 29,699 $4,546,684 US$454.7万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CORZ 概念股 多头 49,499 $790,994 US$79.1万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CIFR 概念股 看涨期权 40,000 $633,000 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
IREN 概念股 多头 9,789 $400,183 US$40.0万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CLSK 概念股 多头 25,117 $323,507 US$32.4万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
GLXY 概念股 多头 13,756 $312,816 US$31.3万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CIFR 概念股 多头 16,332 $258,454 US$25.8万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
BTDR 概念股 多头 12,879 $135,101 US$13.5万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
2026年Q2 IBIT 多头 1,434,166 $47,743,401 813 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
FBTC 多头 417,180 $21,297,024 363 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
GBTC 多头 231,216 $10,524,958 179 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BTCO 多头 172,095 $10,050,348 171 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BTC 多头 168,492 $4,372,367 74.5 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
ARKB 多头 28,809 $560,625 9.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
IBIT 看涨期权 16,100 $535,969 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BITB 多头 8,786 $279,922 4.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
WULF 概念股 多头 541,248 $13,368,826 US$1336.9万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
HUT 概念股 多头 57,695 $6,660,599 US$666.1万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
COIN 概念股 多头 41,319 $6,040,462 US$604.0万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MSTR 概念股 多头 32,974 $2,866,379 US$286.6万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CORZ 概念股 多头 105,939 $2,710,979 US$271.1万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MARA 概念股 多头 90,084 $1,251,264 US$125.1万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
IREN 概念股 多头 13,836 $632,739 US$63.3万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CLSK 概念股 多头 27,766 $403,995 US$40.4万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CIFR 概念股 多头 16,332 $400,134 US$40.0万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
GLXY 概念股 多头 13,652 $373,246 US$37.3万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
RIOT 概念股 多头 11,501 $314,897 US$31.5万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
2026年Q1 IBIT 多头 1,327,047 $50,985,138 752 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
FBTC 多头 498,524 $29,427,913 434 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
GBTC 多头 243,712 $12,858,252 190 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
BTCO 多头 172,095 $11,611,250 171 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
BTC 多头 170,983 $5,127,780 75.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
ARKB 多头 109,637 $2,465,739 36.4 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
BITB 多头 9,393 $345,748 5.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 5,200 $2,205 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 4,000 $708 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
WULF 概念股 多头 541,094 $7,807,986 US$780.8万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
COIN 概念股 多头 44,123 $7,704,362 US$770.4万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
MSTR 概念股 多头 31,460 $3,926,148 US$392.6万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
HUT 概念股 多头 57,769 $2,709,944 US$271.0万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
CORZ 概念股 多头 100,037 $1,496,554 US$149.7万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
MARA 概念股 多头 103,624 $845,572 US$84.6万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
IREN 概念股 多头 8,342 $285,964 US$28.6万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
CLSK 概念股 多头 28,059 $238,786 US$23.9万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
RIOT 概念股 多头 12,279 $151,768 US$15.2万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
2025年Q4 IBIT 多头 966,305 $47,977,023 548 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
FBTC 多头 489,111 $37,284,945 426 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
GBTC 多头 243,904 $16,673,286 191 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BTCO 多头 172,095 $15,001,521 171 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
ARKB 多头 111,701 $3,243,802 37.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IBIT 看涨期权 14,800 $734,820 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IBIT 看跌期权 5,600 $278,040 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BITB 多头 4,916 $233,787 2.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
COIN 概念股 多头 37,110 $8,392,113 US$839.2万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
WULF 概念股 多头 533,791 $6,133,259 US$613.3万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MSTR 概念股 多头 29,402 $4,467,561 US$446.8万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CORZ 概念股 多头 230,128 $3,350,664 US$335.1万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
HUT 概念股 多头 58,778 $2,700,261 US$270.0万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MARA 概念股 多头 100,569 $903,108 US$90.3万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IREN 概念股 多头 6,770 $255,703 US$25.6万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
RIOT 概念股 多头 16,696 $211,538 US$21.2万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CLSK 概念股 多头 16,568 $167,668 US$16.8万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
2025年Q3 FBTC 多头 557,940 $55,687,924 487 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
IBIT 多头 791,948 $51,476,590 450 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
GBTC 多头 259,666 $23,310,227 204 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
BTCO 多头 172,095 $19,620,551 172 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
BTC 多头 166,849 $8,447,565 73.9 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
ARKB 多头 140,077 $5,325,741 46.6 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
IBIT 看涨期权 14,800 $962,000 — 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
IBIT 看跌期权 5,600 $364,000 — 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
BITB 多头 4,916 $305,850 2.7 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
COIN 概念股 多头 45,382 $15,316,133 US$1531.6万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
MSTR 概念股 多头 30,222 $9,737,884 US$973.8万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
WULF 概念股 多头 596,091 $6,807,359 US$680.7万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
CORZ 概念股 多头 254,277 $4,561,729 US$456.2万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
HUT 概念股 多头 57,253 $1,992,977 US$199.3万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
MARA 概念股 多头 29,696 $542,249 US$54.2万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
CLSK 概念股 多头 33,345 $483,503 US$48.4万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
IREN 概念股 多头 7,413 $347,892 US$34.8万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
RIOT 概念股 多头 14,894 $283,433 US$28.3万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
2025年Q2 FBTC 多头 518,513 $48,735,017 452 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
IBIT 多头 439,801 $26,920,219 250 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
GBTC 多头 261,473 $22,180,765 206 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
BTCO 多头 82,095 $8,827,675 81.9 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
BTC 多头 167,231 $7,985,280 74.1 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
ARKB 多头 119,286 $4,269,259 39.6 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
IBIT 看涨期权 14,800 $905,908 — 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
IBIT 看跌期权 5,600 $342,776 — 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
BITB 多头 3,807 $223,052 2.1 BTC 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
COIN 概念股 多头 52,305 $18,332,458 US$1833.2万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
MSTR 概念股 多头 28,938 $11,697,675 US$1169.8万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
CORZ 概念股 多头 611,257 $10,434,157 US$1043.4万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
WULF 概念股 多头 845,308 $3,702,449 US$370.2万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
HUT 概念股 多头 57,253 $1,064,906 US$106.5万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
MARA 概念股 多头 28,836 $452,148 US$45.2万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
CLSK 概念股 多头 23,487 $259,062 US$25.9万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
RIOT 概念股 多头 17,799 $201,129 US$20.1万 13F-HR/A ↗ 2026年1月22日 提交
2025年Q1 BTCO 多头 560,360 $46,072,799 559 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
FBTC 多头 529,291 $38,093,043 462 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
GBTC 多头 299,976 $19,549,406 237 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
IBIT 多头 328,905 $15,396,044 187 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
ARKB 多头 39,264 $3,227,512 39.2 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
IBIT 看涨期权 14,800 $692,788 — 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
IBIT 看跌期权 9,400 $440,014 — 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
MSTR 概念股 多头 39,500 $11,386,713 US$1138.7万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
COIN 概念股 多头 64,461 $11,102,157 US$1110.2万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
WULF 概念股 多头 880,687 $2,404,276 US$240.4万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
CORZ 概念股 多头 150,378 $1,088,737 US$108.9万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
MARA 概念股 多头 63,847 $734,241 US$73.4万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
HUT 概念股 多头 59,591 $692,447 US$69.2万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
RIOT 概念股 多头 55,662 $396,313 US$39.6万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
CLSK 概念股 多头 25,676 $172,543 US$17.3万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
2024年Q4 BTCO 多头 485,360 $45,288,942 485 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
FBTC 多头 370,045 $30,188,237 323 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
GBTC 多头 236,227 $17,485,555 187 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
IBIT 多头 203,407 $10,790,726 116 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
ARKB 多头 36,318 $3,387,380 36.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
IBIT 看涨期权 5,000 $265,250 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
IBIT 看跌期权 2,000 $106,100 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
COIN 概念股 多头 61,272 $15,213,893 US$1521.4万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MSTR 概念股 多头 28,159 $8,155,458 US$815.5万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MARA 概念股 多头 46,335 $777,038 US$77.7万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
RIOT 概念股 多头 66,917 $683,223 US$68.3万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CORZ 概念股 多头 35,668 $501,135 US$50.1万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CLSK 概念股 多头 29,572 $272,359 US$27.2万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
WULF 概念股 多头 21,850 $123,671 US$12.4万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
2024年Q3 FBTC 多头 443,657 $24,636,278 388 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
GBTC 多头 326,638 $16,495,241 260 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
BTCO 多头 110,000 $6,989,400 110 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
IBIT 多头 107,675 $3,890,292 61.3 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
ARKB 多头 60,353 $3,830,605 60.4 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
COIN 概念股 多头 71,740 $12,781,956 US$1278.2万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
WULF 概念股 多头 1,674,207 $7,835,289 US$783.5万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
MSTR 概念股 多头 40,152 $6,769,627 US$677.0万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
MARA 概念股 多头 94,115 $1,526,545 US$152.7万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
RIOT 概念股 多头 71,659 $531,710 US$53.2万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
CORZ 概念股 多头 30,646 $363,462 US$36.3万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
CLSK 概念股 多头 25,051 $233,976 US$23.4万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
2024年Q2 GBTC 多头 246,056 $13,100,044 219 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
ARKB 多头 214,594 $12,871,370 215 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
FBTC 多头 107,437 $5,636,150 94 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
IBIT 多头 61,945 $2,114,815 35.3 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
COIN 概念股 多头 67,450 $14,989,464 US$1498.9万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
MSTR 概念股 多头 3,786 $5,215,139 US$521.5万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
MARA 概念股 多头 52,536 $1,042,840 US$104.3万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
RIOT 概念股 多头 80,121 $732,306 US$73.2万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
CLSK 概念股 多头 25,905 $413,185 US$41.3万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
CORZ 概念股 多头 30,646 $285,008 US$28.5万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
WULF 概念股 多头 15,376 $68,423 US$6.8万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
2024年Q1 GBTC 多头 250,468 $15,822,063 223 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
ARKB 多头 129,229 $9,172,701 129 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
FBTC 多头 102,194 $6,342,165 89.5 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
IBIT 多头 35,900 $1,452,908 20.5 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
COIN 概念股 多头 73,983 $19,614,432 US$1961.4万 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
MARA 概念股 多头 103,256 $2,331,520 US$233.2万 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
MSTR 概念股 多头 1,315 $2,241,496 US$224.1万 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
RIOT 概念股 多头 146,445 $1,792,487 US$179.2万 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
CORZ 概念股 多头 45,378 $160,638 US$16.1万 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交