₿ btc13f

← 全部机构

Cetera Investment Advisers

投资顾问 CIK 0001666741 在 SEC.gov 查看全部 13F 报告 ↗

≈ 持有 BTC,2026年Q3 1,399
占所申报 13F 组合的比例 0.1%
概念股,2026年Q3 US$9296.1万
首次申报 2024年Q1

各季度持仓

通过现货 ETF 持有的比特币等值数量

IBITFBTCGBTCOther
319 2024年Q1 256 2024年Q2 242 2024年Q3 483 2024年Q4 423 2025年Q1 596 2025年Q2 965 2025年Q3 1,172 2025年Q4 1,392 2026年Q1 1,368 2026年Q2 1,399 2026年Q3

逐份报告明细

股数与市值均按报告原文展示。每一行都链接到对应的 SEC 报告,任何数字都可以对照原件核实。 期权仅供参考,不计入任何合计。

季度 证券 头寸 申报股数 申报市值 本站估算 原始报告
2026年Q3 IBIT 多头 1,469,501 $69,566,182 833 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
FBTC 多头 365,424 $26,544,423 318 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
GBTC 多头 155,670 $10,054,762 120 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
EZBC 多头 101,695 $4,910,852 58.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
BTCO 多头 40,987 $3,404,790 40.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
BTC 多头 47,748 $1,764,289 21.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
MSBT 多头 27,463 $657,464 7.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
MSTR 概念股 多头 263,117 $40,280,663 US$4028.1万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
COIN 概念股 多头 110,110 $20,525,667 US$2052.6万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
IREN 概念股 多头 443,421 $18,127,050 US$1812.7万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
CLSK 概念股 多头 256,260 $3,300,635 US$330.1万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
WULF 概念股 多头 162,130 $2,399,524 US$240.0万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
CIFR 概念股 多头 144,274 $2,283,136 US$228.3万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
HUT 概念股 多头 22,998 $1,980,128 US$198.0万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
RIOT 概念股 多头 75,021 $1,511,673 US$151.2万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
MARA 概念股 多头 128,985 $1,461,400 US$146.1万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
CORZ 概念股 多头 45,007 $719,212 US$71.9万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
GLXY 概念股 多头 11,931 $271,311 US$27.1万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
XXI 概念股 多头 15,478 $100,607 US$10.1万 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
WULF 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 300 $306 — 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
WULF 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 500 $95 — 13F-HR ↗ 2026年11月13日 提交
2026年Q2 IBIT 多头 1,283,145 $42,715,915 727 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
FBTC 多头 412,507 $21,058,499 359 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
GBTC 多头 164,245 $7,476,429 127 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
EZBC 多头 165,492 $5,611,837 95.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
BTCO 多头 35,582 $2,077,989 35.4 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
BTC 多头 54,057 $1,402,779 23.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,200 $16,046 — 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
MSTR 概念股 多头 211,203 $18,359,863 US$1836.0万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
IREN 概念股 多头 392,080 $17,929,818 US$1793.0万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
COIN 概念股 多头 95,138 $13,908,284 US$1390.8万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
HUT 概念股 多头 46,739 $5,395,784 US$539.6万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
CLSK 概念股 多头 191,529 $2,786,740 US$278.7万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
WULF 概念股 多头 112,618 $2,781,665 US$278.2万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
RIOT 概念股 多头 99,801 $2,732,551 US$273.3万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
MARA 概念股 多头 193,617 $2,689,340 US$268.9万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
CIFR 概念股 多头 34,534 $846,083 US$84.6万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
CORZ 概念股 多头 24,610 $629,770 US$63.0万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
GLXY 概念股 多头 11,498 $314,355 US$31.4万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
XXI 概念股 多头 16,625 $82,294 US$8.2万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
BTDR 概念股 多头 3,161 $50,165 US$5.0万 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
IREN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 3,600 $40,860 — 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
BTDR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 10,000 $6,700 — 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
MARA 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,400 $882 — 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
MARA 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 700 $875 — 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 100 $600 — 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 100 $580 — 13F-HR ↗ 2026年8月12日 提交
2026年Q1 IBIT 多头 1,296,500 $49,811,519 735 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
FBTC 多头 407,064 $24,029,007 355 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
GBTC 多头 174,477 $9,205,431 136 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
EZBC 多头 157,303 $6,164,705 91 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
BTCO 多头 45,676 $3,081,760 45.5 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
BTC 多头 68,942 $2,067,571 30.5 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
MSTR 概念股 多头 279,626 $34,897,270 US$3489.7万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
COIN 概念股 多头 95,306 $16,641,365 US$1664.1万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
IREN 概念股 多头 300,029 $10,284,994 US$1028.5万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
CLSK 概念股 多头 271,548 $2,310,869 US$231.1万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
WULF 概念股 多头 145,398 $2,098,093 US$209.8万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
MARA 概念股 多头 185,692 $1,515,247 US$151.5万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
HUT 概念股 多头 29,832 $1,399,419 US$139.9万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
RIOT 概念股 多头 79,210 $979,036 US$97.9万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
CIFR 概念股 多头 45,466 $585,147 US$58.5万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
GLXY 概念股 多头 14,146 $260,994 US$26.1万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
CORZ 概念股 多头 13,231 $197,936 US$19.8万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
XXI 概念股 多头 24,833 $158,931 US$15.9万 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 300 $2,400 — 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
WULF 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 700 $1,267 — 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
RIOT 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 500 $630 — 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 100 $581 — 13F-HR ↗ 2026年5月13日 提交
2025年Q4 IBIT 多头 1,034,413 $51,358,581 587 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
FBTC 多头 314,521 $23,975,935 274 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
GBTC 多头 184,976 $12,644,960 144 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
EZBC 多头 141,671 $7,168,553 81.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BTCO 多头 54,050 $4,711,538 53.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BTC 多头 71,052 $2,751,844 31.4 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MSTR 概念股 多头 200,998 $30,541,689 US$3054.2万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
COIN 概念股 多头 110,045 $24,885,669 US$2488.6万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IREN 概念股 多头 234,106 $8,842,184 US$884.2万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CLSK 概念股 多头 274,003 $2,772,906 US$277.3万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MARA 概念股 多头 183,311 $1,646,133 US$164.6万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
HUT 概念股 多头 24,430 $1,122,314 US$112.2万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
WULF 概念股 多头 83,017 $953,866 US$95.4万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
RIOT 概念股 多头 72,917 $923,858 US$92.4万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
GLXY 概念股 多头 32,963 $737,052 US$73.7万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CIFR 概念股 多头 45,211 $667,315 US$66.7万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
XXI 概念股 多头 48,531 $425,131 US$42.5万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
RIOT 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 4,000 $20,200 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IREN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 600 $540 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
2025年Q3 IBIT 多头 991,001 $64,415,096 563 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
FBTC 多头 246,300 $24,583,203 215 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
EZBC 多头 169,878 $11,247,622 98.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BTCO 多头 42,105 $4,800,391 42 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
GBTC 多头 52,757 $4,735,996 41.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
BTC 多头 10,964 $555,107 4.9 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
MSTR 概念股 多头 191,597 $61,734,721 US$6173.4万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
COIN 概念股 多头 102,759 $34,680,273 US$3468.0万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
CLSK 概念股 多头 239,799 $3,477,093 US$347.7万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
MARA 概念股 多头 187,080 $3,416,081 US$341.6万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
RIOT 概念股 多头 87,358 $1,662,440 US$166.2万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
IREN 概念股 多头 34,953 $1,640,344 US$164.0万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
WULF 概念股 多头 135,028 $1,542,020 US$154.2万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
GLXY 概念股 多头 32,221 $1,089,392 US$108.9万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
HUT 概念股 多头 24,722 $860,573 US$86.1万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
CIFR 概念股 多头 27,734 $349,171 US$34.9万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
CORZ 概念股 多头 15,455 $277,263 US$27.7万 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
RIOT 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 5,500 $48,310 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 2,000 $41,900 — 13F-HR ↗ 2025年11月14日 提交
2025年Q2 IBIT 多头 561,678 $34,380,310 319 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
FBTC 多头 135,400 $12,726,246 118 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
EZBC 多头 149,502 $9,331,915 86.6 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
BTCO 多头 66,427 $7,142,895 66.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
BTC 多头 14,338 $684,640 6.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
MSTR 概念股 多头 124,569 $50,354,325 US$5035.5万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
COIN 概念股 多头 54,004 $18,927,988 US$1892.8万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
GLXY 概念股 多头 128,618 $2,816,734 US$281.7万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
CLSK 概念股 多头 230,487 $2,542,272 US$254.2万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
MARA 概念股 多头 156,392 $2,452,227 US$245.2万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
RIOT 概念股 多头 66,451 $750,895 US$75.1万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
CORZ 概念股 多头 38,819 $662,640 US$66.3万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
WULF 概念股 多头 49,289 $215,886 US$21.6万 13F-HR ↗ 2025年8月8日 提交
2025年Q1 IBIT 多头 346,623 $16,225,423 197 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
FBTC 多头 132,209 $9,515,082 115 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
EZBC 多头 134,832 $6,439,576 78.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
BTCO 多头 30,484 $2,506,394 30.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
BTC 多头 6,211 $226,639 2.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 2,500 $3,200 — 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
MSTR 概念股 多头 117,569 $33,891,471 US$3389.2万 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
COIN 概念股 多头 68,274 $11,758,893 US$1175.9万 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
CLSK 概念股 多头 250,816 $1,685,480 US$168.5万 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
MARA 概念股 多头 122,023 $1,403,265 US$140.3万 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
RIOT 概念股 多头 79,656 $567,150 US$56.7万 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
WULF 概念股 多头 62,808 $171,466 US$17.1万 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
CORZ 概念股 多头 12,941 $93,693 US$9.4万 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
CIFR 概念股 多头 14,070 $32,361 US$3.2万 13F-HR ↗ 2025年5月6日 提交
2024年Q4 GBTC 多头 221,267 $16,378,183 175 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
IBIT 多头 191,625 $10,165,706 109 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
FBTC 多头 90,309 $7,367,408 78.9 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
EZBC 多头 126,615 $6,856,202 73.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
BTC 多头 53,158 $2,225,725 23.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
BTCO 多头 22,432 $2,093,130 22.4 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MSTR 概念股 多头 100,480 $29,101,018 US$2910.1万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
COIN 概念股 多头 37,705 $9,362,241 US$936.2万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MARA 概念股 多头 244,450 $4,099,427 US$409.9万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CLSK 概念股 多头 238,399 $2,195,655 US$219.6万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
RIOT 概念股 多头 83,816 $855,760 US$85.6万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
HUT 概念股 多头 39,783 $815,154 US$81.5万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
WULF 概念股 多头 100,366 $568,072 US$56.8万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CORZ 概念股 多头 18,407 $258,618 US$25.9万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CIFR 概念股 多头 27,720 $128,621 US$12.9万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 100 $4,248 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
2024年Q3 GBTC 多头 246,458 $12,446,129 196 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
FBTC 多头 31,504 $1,749,417 27.6 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
IBIT 多头 25,445 $919,328 14.5 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
EZBC 多头 6,066 $223,350 3.5 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
MSTR 概念股 多头 119,065 $20,074,359 US$2007.4万 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
COIN 概念股 多头 35,540 $6,332,226 US$633.2万 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
MARA 概念股 多头 245,914 $3,988,725 US$398.9万 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
CLSK 概念股 多头 229,756 $2,145,921 US$214.6万 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
CORZ 概念股 多头 75,381 $894,019 US$89.4万 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
RIOT 概念股 多头 96,565 $716,512 US$71.7万 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
HUT 概念股 多头 45,609 $559,166 US$55.9万 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
CIFR 概念股 多头 26,789 $103,673 US$10.4万 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
WULF 概念股 多头 19,232 $90,006 US$9.0万 13F-HR ↗ 2024年11月13日 提交
2024年Q2 GBTC 多头 288,336 $15,351,009 256 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月22日 提交
MSTR 概念股 多头 6,256 $8,617,515 US$861.8万 13F-HR ↗ 2024年8月22日 提交
COIN 概念股 多头 28,306 $6,290,522 US$629.0万 13F-HR ↗ 2024年8月22日 提交
MARA 概念股 多头 259,447 $5,150,023 US$515.0万 13F-HR ↗ 2024年8月22日 提交
CLSK 概念股 多头 124,992 $1,993,622 US$199.4万 13F-HR ↗ 2024年8月22日 提交
RIOT 概念股 多头 100,781 $921,138 US$92.1万 13F-HR ↗ 2024年8月22日 提交
CIFR 概念股 多头 22,085 $91,653 US$9.2万 13F-HR ↗ 2024年8月22日 提交
WULF 概念股 多头 12,000 $53,400 US$5.3万 13F-HR ↗ 2024年8月22日 提交
2024年Q1 GBTC 多头 357,381 $22,575,758 319 BTC 13F-HR/A ↗ 2024年5月24日 提交
MSTR 概念股 多头 5,222 $8,901,212 US$890.1万 13F-HR/A ↗ 2024年5月24日 提交
COIN 概念股 多头 25,935 $6,875,982 US$687.6万 13F-HR/A ↗ 2024年5月24日 提交
MARA 概念股 多头 163,673 $3,695,736 US$369.6万 13F-HR/A ↗ 2024年5月24日 提交
RIOT 概念股 多头 138,668 $1,697,296 US$169.7万 13F-HR/A ↗ 2024年5月24日 提交
CLSK 概念股 多头 67,638 $1,434,602 US$143.5万 13F-HR/A ↗ 2024年5月24日 提交
CIFR 概念股 多头 21,835 $112,450 US$11.2万 13F-HR/A ↗ 2024年5月24日 提交
WULF 概念股 多头 14,450 $38,004 US$3.8万 13F-HR/A ↗ 2024年5月24日 提交