₿ btc13f

← 全部机构

HighTower Advisors, LLC

投资顾问 CIK 0001462245 在 SEC.gov 查看全部 13F 报告 ↗

≈ 持有 BTC,2026年Q3 1,856
占所申报 13F 组合的比例 0.1%
概念股,2026年Q3 US$6702.5万
首次申报 2024年Q1

各季度持仓

通过现货 ETF 持有的比特币等值数量

IBITFBTCGBTCARKBBITBOther
965 2024年Q1 987 2024年Q2 942 2024年Q3 1,164 2024年Q4 1,215 2025年Q1 1,359 2025年Q2 1,548 2025年Q3 1,622 2025年Q4 1,819 2026年Q1 1,848 2026年Q2 1,856 2026年Q3

逐份报告明细

股数与市值均按报告原文展示。每一行都链接到对应的 SEC 报告,任何数字都可以对照原件核实。 期权仅供参考,不计入任何合计。

季度 证券 头寸 申报股数 申报市值 本站估算 原始报告
2026年Q3 IBIT 多头 1,394,833 $66,031,394 790 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
GBTC 多头 590,662 $38,150,830 457 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
FBTC 多头 421,929 $30,648,912 367 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
BTC 多头 340,902 $12,596,314 151 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
BITB 多头 88,008 $3,992,024 47.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
ARKB 多头 97,384 $2,696,550 32.3 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
HODL 多头 27,184 $642,086 7.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
EZBC 多头 6,387 $308,428 3.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
COIN 概念股 多头 139,487 $26,001,864 US$2600.2万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
MSTR 概念股 多头 122,370 $18,733,553 US$1873.4万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
CIFR 概念股 多头 671,311 $10,623,490 US$1062.3万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
IREN 概念股 多头 139,358 $5,696,975 US$569.7万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
WULF 概念股 多头 102,532 $1,517,468 US$151.7万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
HUT 概念股 多头 14,149 $1,218,229 US$121.8万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
GLXY 概念股 多头 42,201 $959,651 US$96.0万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
MARA 概念股 多头 67,101 $760,257 US$76.0万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
CLSK 概念股 多头 45,375 $584,430 US$58.4万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
RIOT 概念股 多头 28,825 $580,816 US$58.1万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
CORZ 概念股 多头 21,769 $347,869 US$34.8万 13F-HR ↗ 2026年11月10日 提交
2026年Q2 IBIT 多头 1,349,658 $44,930,100 765 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
GBTC 多头 602,864 $27,442,349 467 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
FBTC 多头 421,335 $21,509,164 366 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
BTC 多头 359,999 $9,341,962 159 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
BITB 多头 76,381 $2,433,498 41.4 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
ARKB 多头 100,049 $1,946,945 33.2 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
HODL 多头 32,078 $532,816 9.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
EZBC 多头 11,583 $392,780 6.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
CIFR 概念股 多头 588,667 $14,422,331 US$1442.2万 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
COIN 概念股 多头 73,663 $10,768,846 US$1076.9万 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
MSTR 概念股 多头 113,449 $9,862,160 US$986.2万 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
IREN 概念股 多头 117,618 $5,378,652 US$537.9万 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
WULF 概念股 多头 85,573 $2,113,658 US$211.4万 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
HUT 概念股 多头 13,793 $1,592,333 US$159.2万 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
RIOT 概念股 多头 43,001 $1,177,370 US$117.7万 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
GLXY 概念股 多头 42,264 $1,155,498 US$115.5万 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
MARA 概念股 多头 70,996 $986,138 US$98.6万 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
CLSK 概念股 多头 43,820 $637,587 US$63.8万 13F-HR ↗ 2026年8月5日 提交
2026年Q1 IBIT 多头 1,324,984 $50,905,990 751 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
GBTC 多头 614,073 $32,398,521 478 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
FBTC 多头 386,012 $22,786,180 336 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
BTC 多头 360,099 $10,799,363 159 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
BITB 多头 78,764 $2,899,291 42.8 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
ARKB 多头 105,463 $2,371,874 35 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
HODL 多头 34,002 $651,478 9.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
EZBC 多头 11,479 $449,862 6.6 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
MSTR 概念股 多头 158,793 $19,817,430 US$1981.7万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
COIN 概念股 多头 73,866 $12,897,327 US$1289.8万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
CIFR 概念股 多头 665,494 $8,564,911 US$856.5万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
IREN 概念股 多头 83,840 $2,874,055 US$287.4万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
WULF 概念股 多头 85,593 $1,235,110 US$123.5万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
CORZ 概念股 多头 54,293 $812,216 US$81.2万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
GLXY 概念股 多头 43,268 $798,299 US$79.8万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
CLSK 概念股 多头 83,772 $712,903 US$71.3万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
MARA 概念股 多头 78,520 $640,727 US$64.1万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
HUT 概念股 多头 4,863 $228,123 US$22.8万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
RIOT 概念股 多头 12,895 $159,382 US$15.9万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
XXI 概念股 多头 14,530 $92,990 US$9.3万 13F-HR ↗ 2026年5月5日 提交
2025年Q4 IBIT 多头 858,078 $42,603,590 487 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
GBTC 多头 620,363 $42,407,998 485 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
FBTC 多头 381,601 $29,089,413 332 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
BTC 多头 347,474 $13,457,674 154 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
BITB 多头 207,107 $9,849,993 113 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
ARKB 多头 104,454 $3,033,330 34.7 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
HODL 多头 32,245 $797,419 9.1 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
EZBC 多头 13,598 $688,059 7.9 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
COIN 概念股 多头 105,761 $23,916,703 US$2391.7万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
MSTR 概念股 多头 117,210 $17,810,072 US$1781.0万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
CIFR 概念股 多头 671,775 $9,915,406 US$991.5万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
IREN 概念股 多头 88,838 $3,355,425 US$335.5万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
WULF 概念股 多头 87,069 $1,000,425 US$100.0万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
GLXY 概念股 多头 42,399 $948,042 US$94.8万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
CORZ 概念股 多头 54,560 $794,394 US$79.4万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
MARA 概念股 多头 64,885 $582,663 US$58.3万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
CLSK 概念股 多头 44,071 $446,003 US$44.6万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
HUT 概念股 多头 5,587 $256,667 US$25.7万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
XXI 概念股 多头 12,086 $105,877 US$10.6万 13F-HR ↗ 2026年2月6日 提交
2025年Q3 IBIT 多头 901,964 $58,627,849 513 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
GBTC 多头 626,428 $56,234,483 492 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
FBTC 多头 366,122 $36,542,544 319 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
BTC 多头 317,808 $16,090,586 141 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
BITB 多头 67,942 $4,227,293 37 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
ARKB 多头 93,527 $3,555,901 31.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
EZBC 多头 14,180 $938,858 8.2 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
HODL 多头 27,565 $892,279 7.8 BTC 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 5,800 $25,842 — 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
COIN 概念股 多头 96,396 $32,532,659 US$3253.3万 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
MSTR 概念股 多头 88,849 $28,627,992 US$2862.8万 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
MSTR 概念股 ⓘ市值以千美元为单位申报 看跌期权 75,200 $24,646 — 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
CIFR 概念股 多头 579,489 $7,295,765 US$729.6万 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
RIOT 概念股 多头 219,456 $4,176,240 US$417.6万 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
CLSK 概念股 多头 206,298 $2,991,321 US$299.1万 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
IREN 概念股 多头 54,010 $2,534,684 US$253.5万 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
GLXY 概念股 多头 56,211 $1,900,494 US$190.0万 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
MARA 概念股 多头 81,146 $1,481,726 US$148.2万 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
CORZ 概念股 多头 64,088 $1,149,739 US$115.0万 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
WULF 概念股 多头 93,516 $1,067,955 US$106.8万 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
WULF 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 18,800 $27,560 — 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
CIFR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 3,400 $3,179 — 13F-HR ↗ 2025年11月7日 提交
2025年Q2 GBTC 多头 649,801 $55,122,597 512 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
IBIT 多头 586,686 $35,911,056 333 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
FBTC 多头 349,199 $32,821,218 305 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
BTC 多头 302,970 $14,466,808 134 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
ARKB 多头 90,336 $3,233,130 30 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
BITB 多头 53,560 $3,138,102 29.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
EZBC 多头 17,040 $1,063,637 9.9 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
HODL 多头 22,129 $674,271 6.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 90,500 $78,010 — 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
MSTR 概念股 多头 82,664 $33,415,217 US$3341.5万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
COIN 概念股 多头 25,117 $8,803,325 US$880.3万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
CIFR 概念股 多头 1,345,510 $6,431,538 US$643.2万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
MARA 概念股 多头 135,636 $2,126,772 US$212.7万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
CORZ 概念股 多头 52,468 $895,629 US$89.6万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 200,000 $629,000 — 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
CLSK 概念股 多头 45,648 $503,497 US$50.3万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
WULF 概念股 多头 82,775 $362,555 US$36.3万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
GLXY 概念股 多头 15,723 $344,334 US$34.4万 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
GLXY 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,100 $4,730 — 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
WULF 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 4,600 $4,474 — 13F-HR ↗ 2025年8月11日 提交
2025年Q1 GBTC 多头 666,447 $43,432,324 527 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
FBTC 多头 313,804 $22,584,468 274 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
IBIT 多头 389,545 $18,234,611 221 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
BTC 多头 292,481 $10,672,632 129 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
ARKB 多头 28,730 $2,361,582 28.7 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
BITB 多头 33,167 $1,488,518 18.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
EZBC 多头 19,209 $917,422 11.1 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
HODL 多头 22,130 $515,850 6.3 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
IBIT ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,500 $7,625 — 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
GBTC ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 700 $1,225 — 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
MSTR 概念股 多头 75,946 $21,892,876 US$2189.3万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
COIN 概念股 多头 22,239 $3,830,258 US$383.0万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
MARA 概念股 多头 153,153 $1,761,260 US$176.1万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
CORZ 概念股 多头 46,446 $336,269 US$33.6万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
WULF 概念股 多头 111,960 $305,650 US$30.6万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
CIFR 概念股 多头 73,810 $169,763 US$17.0万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
CLSK 概念股 多头 11,184 $75,156 US$7.5万 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 500 $10,055 — 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 300 $861 — 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
CORZ 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 3,300 $462 — 13F-HR ↗ 2025年5月13日 提交
2024年Q4 GBTC 多头 669,060 $49,523,791 530 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
FBTC 多头 305,687 $24,937,912 267 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
IBIT 多头 295,612 $15,682,239 168 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
BTC 多头 293,321 $12,281,330 132 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
ARKB 多头 29,514 $2,752,743 29.5 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
BITB 多头 34,917 $1,775,513 19 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
EZBC 多头 21,532 $1,165,958 12.5 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
HODL 多头 5,314 $561,743 6 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
GBTC ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 700 $6,580 — 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
MSTR 概念股 多头 68,535 $19,849,035 US$1984.9万 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
MSTR 概念股 ⓘ市值以千美元为单位申报 看涨期权 60,200 $20,242 — 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
COIN 概念股 多头 33,909 $8,419,641 US$842.0万 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
MARA 概念股 多头 161,860 $2,714,392 US$271.4万 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
WULF 概念股 多头 175,512 $993,397 US$99.3万 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
CORZ 概念股 多头 47,904 $673,051 US$67.3万 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 70,000 $614,250 — 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 7,000 $457,275 — 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
CLSK 概念股 多头 11,124 $102,452 US$10.2万 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
CIFR 概念股 多头 18,028 $83,650 US$8.4万 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 400 $6,755 — 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
WULF 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 17,500 $700 — 13F-HR ↗ 2025年2月7日 提交
2024年Q3 GBTC 多头 690,512 $34,892,000 549 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
FBTC 多头 258,033 $14,306,000 226 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
IBIT 多头 182,445 $6,588,000 104 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
ARKB 多头 28,847 $1,827,000 28.9 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
BITB 多头 28,107 $972,000 15.3 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
EZBC 多头 23,997 $880,000 13.9 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
HODL 多头 4,093 $294,000 4.6 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
MSTR 概念股 多头 48,204 $8,117,000 US$812.7万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
COIN 概念股 多头 18,744 $3,323,000 US$334.0万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
MARA 概念股 多头 134,713 $2,176,000 US$218.5万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
WULF 概念股 多头 174,322 $818,000 US$81.6万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
CORZ 概念股 多头 16,886 $200,000 US$20.0万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 45,000 $110,937 — 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
CLSK 概念股 多头 11,051 $103,000 US$10.3万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 55,000 $17,942 — 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
WULF 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 7,000 $6,370 — 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
CLSK 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 3,600 $4,594 — 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
2024年Q2 GBTC 多头 710,499 $37,824,000 631 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
FBTC 多头 222,484 $11,661,000 195 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
IBIT 多头 186,163 $6,354,000 106 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
ARKB 多头 25,664 $1,540,000 25.7 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
BITB 多头 32,029 $1,050,000 17.5 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
EZBC 多头 21,790 $758,000 12.7 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
MSTR 概念股 多头 4,439 $6,114,000 US$611.5万 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
COIN 概念股 多头 18,890 $4,167,000 US$419.8万 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
MARA 概念股 多头 123,353 $2,447,000 US$244.9万 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
WULF 概念股 多头 166,554 $741,000 US$74.1万 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
CORZ 概念股 多头 31,144 $288,000 US$29.0万 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
CLSK 概念股 多头 12,474 $198,000 US$19.9万 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 35,500 $176,201 — 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
CLSK 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 1,600 $2,706 — 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
MSTR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 200 $2 — 13F-HR ↗ 2024年8月13日 提交
2024年Q1 GBTC 多头 709,956 $44,838,000 633 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
FBTC 多头 200,084 $12,410,000 175 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
IBIT 多头 188,397 $7,621,000 108 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
ARKB 多头 23,964 $1,702,000 24 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
BITB 多头 25,449 $988,000 13.9 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
EZBC 多头 19,129 $788,000 11.1 BTC 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
MSTR 概念股 多头 3,998 $6,810,000 US$681.5万 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
COIN 概念股 多头 19,476 $5,178,000 US$516.3万 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
MARA 概念股 多头 117,595 $2,653,000 US$265.5万 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
WULF 概念股 多头 150,499 $397,000 US$39.6万 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
HUT 概念股 多头 25,908 $286,000 US$28.6万 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
CORZ 概念股 多头 28,967 $102,000 US$10.3万 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 3,000 $96,000 — 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
CIFR 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 20,000 $15,000 — 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
CIFR 概念股 多头 2,853 $15,000 US$1.5万 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
COIN 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看跌期权 500 $727 — 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交
MARA 概念股 ⓘ股数与市值不一致,取较小值 看涨期权 100 $554 — 13F-HR ↗ 2024年5月6日 提交