₿ btc13f

← 全部机构

Tudor Investment Corp Et Al

对冲基金 CIK 0000923093 在 SEC.gov 查看全部 13F 报告 ↗

≈ 持有 BTC,2026年Q3 773
占所申报 13F 组合的比例 0.1%
概念股,2026年Q3 US$9459.2万
首次申报 2024年Q1

各季度持仓

通过现货 ETF 持有的比特币等值数量

IBIT
2024年Q1 495 2024年Q2 2,521 2024年Q3 4,572 2024年Q4 2,694 2025年Q1 2,550 2025年Q2 1,674 2025年Q3 327 2025年Q4 328 2026年Q1 390 2026年Q2 773 2026年Q3

逐份报告明细

股数与市值均按报告原文展示。每一行都链接到对应的 SEC 报告,任何数字都可以对照原件核实。 期权仅供参考,不计入任何合计。

季度 证券 头寸 申报股数 申报市值 本站估算 原始报告
2026年Q3 IBIT 多头 1,363,567 $64,551,262 773 BTC 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
IBIT 看涨期权 858,000 $40,617,720 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
IBIT 看跌期权 625,000 $29,587,500 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 283,900 $43,462,251 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
COIN 概念股 看跌期权 212,400 $39,593,484 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CORZ 概念股 多头 1,819,661 $29,078,183 US$2907.8万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 175,000 $26,790,750 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
COIN 概念股 看涨期权 142,200 $26,507,502 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CLSK 概念股 多头 1,983,520 $25,547,738 US$2554.8万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
IREN 概念股 看跌期权 483,300 $19,757,304 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
BTDR 概念股 多头 1,695,834 $17,789,299 US$1778.9万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CIFR 概念股 看涨期权 663,000 $10,491,983 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
WULF 概念股 看涨期权 560,200 $8,290,960 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
RIOT 概念股 多头 403,669 $8,133,930 US$813.4万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CIFR 概念股 多头 387,391 $6,130,463 US$613.0万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 296,400 $4,736,472 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CLSK 概念股 看涨期权 340,000 $4,379,200 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
IREN 概念股 看涨期权 98,900 $4,043,032 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
HUT 概念股 多头 42,126 $3,627,049 US$362.7万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
WULF 概念股 看跌期权 221,800 $3,282,640 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
HUT 概念股 看跌期权 34,700 $2,987,670 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CIFR 概念股 看跌期权 175,200 $2,772,552 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 135,800 $2,736,370 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 166,300 $2,657,474 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 112,300 $2,262,845 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
WULF 概念股 多头 132,999 $1,968,385 US$196.8万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
COIN 概念股 多头 9,550 $1,780,215 US$178.0万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
MARA 概念股 看跌期权 140,300 $1,589,599 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
HUT 概念股 看涨期权 16,100 $1,386,210 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
GLXY 概念股 看跌期权 50,400 $1,146,096 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
BTDR 概念股 看跌期权 96,600 $1,013,334 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
CLSK 概念股 看跌期权 45,600 $587,328 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
MARA 概念股 看涨期权 39,200 $444,136 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
IREN 概念股 多头 6,803 $278,107 US$27.8万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
MARA 概念股 多头 22,839 $258,766 US$25.9万 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
BTDR 概念股 看涨期权 13,900 $145,811 — 13F-HR ↗ 2026年11月16日 提交
2026年Q2 IBIT 看跌期权 715,000 $23,802,350 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
IBIT 多头 688,529 $22,921,130 390 BTC 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
IBIT 看涨期权 148,000 $4,926,920 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CORZ 概念股 多头 2,175,446 $55,669,663 US$5567.0万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 521,000 $45,290,530 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 427,300 $37,145,189 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
IREN 概念股 看跌期权 725,100 $33,158,823 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
WULF 概念股 看涨期权 1,176,300 $29,054,610 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
COIN 概念股 看跌期权 176,000 $25,729,440 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
COIN 概念股 看涨期权 168,500 $24,633,015 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CLSK 概念股 多头 1,622,172 $23,602,603 US$2360.3万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MARA 概念股 多头 1,479,564 $20,551,144 US$2055.1万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
IREN 概念股 看涨期权 325,600 $14,889,688 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 425,300 $10,883,427 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CIFR 概念股 看涨期权 396,300 $9,709,350 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BTDR 概念股 多头 452,281 $7,177,699 US$717.8万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CIFR 概念股 多头 287,578 $7,045,661 US$704.6万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
HUT 概念股 看跌期权 49,700 $5,737,625 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 176,500 $4,832,570 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CIFR 概念股 看跌期权 165,500 $4,054,750 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
WULF 概念股 看跌期权 148,700 $3,672,890 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CLSK 概念股 看跌期权 236,800 $3,445,440 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MARA 概念股 看跌期权 154,700 $2,148,783 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
HUT 概念股 看涨期权 17,300 $1,997,206 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CLSK 概念股 看涨期权 100,800 $1,466,640 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
COIN 概念股 多头 10,000 $1,461,900 US$146.2万 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
BTDR 概念股 看跌期权 85,400 $1,355,298 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 30,600 $783,054 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
MARA 概念股 看涨期权 54,000 $750,060 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 21,900 $599,622 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
GLXY 概念股 看涨期权 16,600 $453,844 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
GLXY 概念股 看跌期权 14,700 $401,898 — 13F-HR ↗ 2026年8月14日 提交
2026年Q1 IBIT 看涨期权 998,000 $38,343,160 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
IBIT 看跌期权 725,000 $27,854,500 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
IBIT 多头 579,083 $22,248,369 328 BTC 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
COIN 概念股 看跌期权 324,300 $56,626,023 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 389,300 $48,584,640 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
COIN 概念股 看涨期权 264,900 $46,254,189 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 286,300 $35,730,240 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
IREN 概念股 看跌期权 367,500 $12,597,900 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
WULF 概念股 看涨期权 806,700 $11,640,681 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
IREN 概念股 看涨期权 306,400 $10,503,392 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
BTDR 概念股 多头 1,157,337 $10,010,965 US$1001.1万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
WULF 概念股 看跌期权 468,000 $6,753,240 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
RIOT 概念股 多头 400,021 $4,944,260 US$494.4万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
CIFR 概念股 看涨期权 267,800 $3,446,586 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
WULF 概念股 多头 171,997 $2,481,917 US$248.2万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
CIFR 概念股 多头 176,066 $2,265,969 US$226.6万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
CLSK 概念股 看涨期权 208,900 $1,777,739 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
CORZ 概念股 多头 118,259 $1,769,155 US$176.9万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
COIN 概念股 多头 10,000 $1,746,100 US$174.6万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
HUT 概念股 看跌期权 35,200 $1,651,232 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
GLXY 概念股 多头 85,839 $1,583,730 US$158.4万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
MARA 概念股 看跌期权 186,100 $1,518,576 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 88,100 $1,317,976 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 92,800 $1,147,008 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
MARA 概念股 多头 126,732 $1,034,133 US$103.4万 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
GLXY 概念股 看跌期权 42,300 $780,435 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
BTDR 概念股 看跌期权 87,600 $757,740 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
CIFR 概念股 看跌期权 54,400 $700,128 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
BTDR 概念股 看涨期权 74,800 $647,020 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
MARA 概念股 看涨期权 67,700 $552,432 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
HUT 概念股 看涨期权 9,600 $450,336 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
CLSK 概念股 看跌期权 38,900 $331,039 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 11,700 $175,032 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 12,100 $149,556 — 13F-HR ↗ 2026年5月15日 提交
2025年Q4 IBIT 看涨期权 1,160,000 $57,594,000 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IBIT 多头 576,523 $28,624,367 327 BTC 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IBIT 看跌期权 482,500 $23,956,125 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 553,700 $84,134,715 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 460,400 $69,957,780 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
COIN 概念股 看涨期权 244,000 $55,178,160 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
COIN 概念股 看跌期权 172,300 $38,963,922 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IREN 概念股 看涨期权 615,200 $23,236,104 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
IREN 概念股 看跌期权 511,500 $19,319,355 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
WULF 概念股 多头 598,238 $6,873,755 US$687.4万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
RIOT 概念股 多头 448,886 $5,687,386 US$568.7万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CIFR 概念股 看涨期权 277,700 $4,098,852 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
WULF 概念股 看涨期权 319,600 $3,672,204 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
COIN 概念股 多头 14,992 $3,390,291 US$339.0万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MARA 概念股 看跌期权 358,800 $3,222,024 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
WULF 概念股 看跌期权 274,100 $3,149,409 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CORZ 概念股 多头 196,845 $2,866,063 US$286.6万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MARA 概念股 多头 304,889 $2,737,903 US$273.8万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
GLXY 概念股 多头 116,470 $2,604,269 US$260.4万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CLSK 概念股 看涨期权 164,300 $1,662,716 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CIFR 概念股 多头 109,364 $1,614,213 US$161.4万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MARA 概念股 看涨期权 155,500 $1,396,390 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CLSK 概念股 多头 135,913 $1,375,440 US$137.5万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CLSK 概念股 看跌期权 116,600 $1,179,992 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BTDR 概念股 看跌期权 102,400 $1,147,904 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 87,000 $1,102,290 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 58,400 $850,304 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
GLXY 概念股 看跌期权 37,800 $845,208 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CIFR 概念股 看跌期权 53,700 $792,612 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 58,000 $734,860 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
HUT 概念股 多头 15,572 $715,378 US$71.5万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
HUT 概念股 看跌期权 12,800 $588,032 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
MSTR 概念股 多头 3,160 $480,162 US$48.0万 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 25,600 $372,736 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
BTDR 概念股 看涨期权 10,300 $115,463 — 13F-HR ↗ 2026年2月17日 提交
2025年Q3 IBIT 多头 2,946,322 $191,510,930 1,674 BTC 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
IBIT 看涨期权 360,000 $23,400,000 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
IBIT 看跌期权 25,000 $1,625,000 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
COIN 概念股 看涨期权 117,300 $39,587,577 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 101,300 $32,639,873 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 95,200 $30,674,392 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
CIFR 概念股 多头 2,386,854 $30,050,492 US$3005.0万 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
WULF 概念股 多头 2,403,894 $27,452,469 US$2745.2万 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
IREN 概念股 看涨期权 562,600 $26,402,818 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
IREN 概念股 看跌期权 545,200 $25,586,236 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
CLSK 概念股 多头 1,732,268 $25,117,886 US$2511.8万 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
RIOT 概念股 多头 1,268,788 $24,145,036 US$2414.5万 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
COIN 概念股 看跌期权 67,700 $22,848,073 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
MSTR 概念股 多头 56,355 $18,158,145 US$1815.8万 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
MARA 概念股 多头 584,619 $10,675,143 US$1067.5万 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
BTDR 概念股 多头 397,402 $6,791,600 US$679.2万 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
IREN 概念股 多头 138,650 $6,506,845 US$650.7万 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 206,400 $3,927,792 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
WULF 概念股 看跌期权 135,400 $1,546,268 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 74,000 $1,327,560 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
MARA 概念股 看涨期权 71,100 $1,298,286 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
MARA 概念股 看跌期权 62,800 $1,146,728 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 59,900 $1,139,897 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
WULF 概念股 看涨期权 92,200 $1,052,924 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 56,800 $1,018,992 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
HUT 概念股 多头 29,175 $1,015,582 US$101.6万 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
GLXY 概念股 多头 14,789 $500,016 US$50.0万 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
HUT 概念股 看跌期权 14,300 $497,783 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
GLXY 概念股 看涨期权 10,000 $338,100 — 13F-HR/A ↗ 2025年12月9日 提交
2025年Q2 IBIT 多头 4,489,444 $274,798,867 2,550 BTC 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
COIN 概念股 看涨期权 241,100 $84,503,139 — 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 185,100 $74,822,973 — 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 133,500 $53,964,705 — 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
COIN 概念股 看跌期权 73,100 $25,620,819 — 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
IREN 概念股 多头 1,466,670 $21,369,382 US$2136.9万 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
MSTR 概念股 多头 37,373 $15,107,288 US$1510.7万 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
RIOT 概念股 多头 793,222 $8,963,409 US$896.3万 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
WULF 概念股 多头 1,837,251 $8,047,159 US$804.7万 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
MARA 概念股 看涨期权 259,400 $4,067,392 — 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
CLSK 概念股 多头 307,829 $3,395,354 US$339.5万 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
COIN 概念股 多头 8,274 $2,899,954 US$290.0万 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
HUT 概念股 多头 138,766 $2,581,048 US$258.1万 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
MARA 概念股 看跌期权 71,200 $1,116,416 — 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
HUT 概念股 看跌期权 54,900 $1,021,140 — 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 56,500 $964,455 — 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
HUT 概念股 看涨期权 32,300 $600,780 — 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
CIFR 概念股 多头 89,231 $426,524 US$42.7万 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 15,700 $267,999 — 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
CLSK 概念股 看跌期权 17,500 $193,025 — 13F-HR ↗ 2025年8月14日 提交
2025年Q1 IBIT 多头 4,745,526 $222,138,072 2,694 BTC 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
IBIT 看跌期权 86,300 $4,039,703 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
COIN 概念股 看涨期权 222,300 $38,286,729 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
COIN 概念股 看跌期权 190,200 $32,758,146 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 62,700 $18,074,529 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 50,800 $14,644,116 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
COIN 概念股 多头 75,166 $12,945,840 US$1294.6万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
RIOT 概念股 多头 735,000 $5,233,200 US$523.3万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
HUT 概念股 多头 281,615 $3,272,366 US$327.2万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
IREN 概念股 多头 524,289 $3,192,920 US$319.3万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
MSTR 概念股 多头 8,715 $2,512,273 US$251.2万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 336,400 $2,435,536 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
CIFR 概念股 多头 1,005,462 $2,312,563 US$231.3万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
HUT 概念股 看跌期权 129,200 $1,501,304 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 168,300 $1,198,296 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
BTDR 概念股 多头 108,683 $959,671 US$96.0万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
CORZ 概念股 多头 125,846 $911,125 US$91.1万 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
MARA 概念股 看跌期权 76,700 $882,050 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 95,800 $693,592 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
HUT 概念股 看涨期权 41,500 $482,230 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 31,900 $227,128 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
MARA 概念股 看涨期权 19,500 $224,250 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
IREN 概念股 看涨期权 22,600 $137,634 — 13F-HR ↗ 2025年5月15日 提交
2024年Q4 IBIT 多头 8,048,552 $426,975,684 4,572 BTC 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
BTDR 概念股 多头 515,344 $11,167,504 US$1116.8万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
IREN 概念股 多头 955,216 $9,380,221 US$938.0万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 26,300 $7,617,006 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 24,800 $7,182,576 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
COIN 概念股 看跌期权 28,100 $6,977,230 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
COIN 概念股 看涨期权 13,700 $3,401,710 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
COIN 概念股 多头 11,820 $2,934,906 US$293.5万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CORZ 概念股 看涨期权 202,900 $2,850,745 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CORZ 概念股 看跌期权 110,800 $1,556,740 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
RIOT 概念股 看跌期权 142,900 $1,459,009 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MSTR 概念股 多头 3,439 $996,003 US$99.6万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CLSK 概念股 看跌期权 76,900 $708,249 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
BTDR 概念股 看涨期权 30,800 $667,436 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MARA 概念股 看涨期权 22,300 $373,971 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 34,700 $354,287 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
BTDR 概念股 看跌期权 9,600 $208,032 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
MARA 概念股 看跌期权 11,200 $187,824 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
WULF 概念股 看涨期权 31,200 $176,592 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
IREN 概念股 看涨期权 16,100 $158,102 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
IREN 概念股 看跌期权 13,900 $136,498 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
WULF 概念股 多头 23,085 $130,661 US$13.1万 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
CLSK 概念股 看涨期权 13,700 $126,177 — 13F-HR ↗ 2025年2月14日 提交
2024年Q3 IBIT 多头 4,428,230 $159,991,950 2,521 BTC 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
MSTR 概念股 多头 150,782 $25,421,845 US$2542.2万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
CORZ 概念股 多头 871,281 $10,333,393 US$1033.3万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
COIN 概念股 多头 24,641 $4,390,287 US$439.0万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
COIN 概念股 看涨期权 22,500 $4,008,825 — 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
IREN 概念股 多头 364,306 $3,074,743 US$307.5万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
WULF 概念股 多头 652,492 $3,053,663 US$305.4万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
BTDR 概念股 多头 385,664 $3,019,749 US$302.0万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 12,900 $2,174,940 — 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
COIN 概念股 看跌期权 11,700 $2,084,589 — 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 11,000 $1,854,600 — 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
HUT 概念股 多头 22,612 $277,223 US$27.7万 13F-HR ↗ 2024年11月14日 提交
2024年Q2 IBIT 多头 869,565 $29,686,949 495 BTC 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 6,400 $8,815,872 — 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
CORZ 概念股 多头 898,689 $8,357,808 US$835.8万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
COIN 概念股 看涨期权 32,500 $7,222,475 — 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 5,100 $7,025,148 — 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
MSTR 概念股 多头 3,044 $4,193,049 US$419.3万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
IREN 概念股 多头 361,658 $4,083,119 US$408.3万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
COIN 概念股 看跌期权 15,300 $3,400,119 — 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
CIFR 概念股 多头 737,625 $3,061,144 US$306.1万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
MARA 概念股 看跌期权 109,600 $2,175,560 — 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
WULF 概念股 多头 290,339 $1,292,009 US$129.2万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
MARA 概念股 看涨期权 59,300 $1,177,105 — 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
COIN 概念股 多头 4,119 $915,365 US$91.5万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
MARA 概念股 多头 41,849 $830,703 US$83.1万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
CLSK 概念股 多头 44,010 $701,960 US$70.2万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
BTDR 概念股 多头 38,859 $398,693 US$39.9万 13F-HR ↗ 2024年8月14日 提交
2024年Q1 COIN 概念股 多头 73,220 $19,412,086 US$1941.2万 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
MSTR 概念股 看涨期权 9,100 $15,511,496 — 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
COIN 概念股 看涨期权 46,600 $12,354,592 — 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
COIN 概念股 看跌期权 33,200 $8,801,984 — 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
MSTR 概念股 看跌期权 5,000 $8,522,800 — 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
MARA 概念股 看跌期权 191,200 $4,317,296 — 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
MARA 概念股 看涨期权 132,600 $2,994,108 — 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
IREN 概念股 多头 261,317 $1,411,112 US$141.1万 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
CORZ 概念股 多头 99,902 $353,653 US$35.4万 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交
RIOT 概念股 看涨期权 13,200 $161,568 — 13F-HR ↗ 2024年5月15日 提交